Hráč
Kanadské bodování
26.ročník 2022/2023
Celkové umístění hráče v sezoně
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
144. | BER | Hodek, Patrik | 7 | 3 | 1 | 0 | 4 |
25.ročník 2021/2022
Celkové umístění hráče v sezoně
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60. | BER | Hodek, Patrik | 18 | 5 | 13 | 2 | 18 |
Typ | Kolo | Zápas | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | 1. | VKS x BER | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Z | 2. | BER x SCH | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Z | 4. | BER x PUN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Z | 6. | BER x HCS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Z | 7. | TUC x BER | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Z | 8. | BER x PAN | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Z | 9. | NSD x BER | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Z | 10. | BER x LUB | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Z | 12. | FAL x BER | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Z | 14. | BER x VKS | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Z | 15. | SCH x BER | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Z | 19. | HCS x BER | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Z | 24. | LUA x BER | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
24.ročník 2020/2021
Celkové umístění hráče v sezoně
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40. | BER | Hodek, Patrik | 5 | 4 | 2 | 0 | 6 |
23.ročník 2019/2020
Celkové umístění hráče v sezoně
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50. | BER | Hodek, Patrik | 23 | 12 | 7 | 10 | 19 |
Typ | Kolo | Zápas | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | 2. | SCH x BER | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Z | 3. | REN x BER | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Z | 4. | BER x HEL | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Z | 6. | BER x TUC | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Z | 8. | BER x PUN | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Z | 10. | LUB x BER | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Z | 11. | BER x LUA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Z | 16. | BER x REN | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
Z | 18. | BER x HCS | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Z | 19. | TUC x BER | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Z | 22. | BER x PAN | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Z | 24. | LUA x BER | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Z | 25. | FAL x BER | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
22.ročník 2018/2019
Celkové umístění hráče v sezoně
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19. | BER | Hodek, Patrik | 16 | 9 | 17 | 5 | 26 |
Typ | Kolo | Zápas | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | 2. | BER x SCH | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Z | 6. | BER x HCS | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Z | 7. | BER x TUC | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Z | 8. | BER x PUN | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Z | 9. | PAN x BER | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Z | 12. | BER x LUA | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Z | 15. | SCH x BER | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Z | 16. | LUB x BER | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Z | 17. | LUA x BER | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Z | 19. | HCS x BER | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Z | 20. | TUC x BER | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Z | 21. | PUN x BER | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Z | 22. | BER x PAN | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Z | 18. | HEL x BER | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |