HC Berani Nejdek x HC Renegades
Zápis o utkání
Hodnocení brankářů
Tým | Brankář | Odehráno | Inkas. branky | Pozn. |
---|---|---|---|---|
BER | Šejna (B), Pavel | 0:00 | 13 | |
REN | 23 Jurčík, Petr | 0:00 | 4 |
Tabulka střelců
Čas | Tým | Branky | Asistence | Pozn. |
---|---|---|---|---|
9:00 | BER | 54 Sklenář, Tomáš | 9 Junek, Ivan | |
10:00 | BER | 54 Sklenář, Tomáš | 71 Denk, Petr | |
11:00 | BER | 8 Kratochvíl, Lukáš | , | |
12:00 | BER | 16 Bachratý, Tomáš | 21 Lexa, David | |
13:00 | BER | 16 Bachratý, Tomáš | 61 Reiser, Tomáš | |
14:00 | BER | 14 Lucovič, Radek | 16 Bachratý, Tomáš | |
16:00 | BER | 71 Denk, Petr | 54 Sklenář, Tomáš | |
21:00 | BER | 54 Sklenář, Tomáš | 61 Reiser, Tomáš | |
22:00 | REN | 98 Liebl, František | 80 Veřtát, David | |
24:00 | BER | 17 Rejcha, Roman | 61 Reiser, Tomáš | |
29:00 | REN | 79 Voves, David | 29 Sebján, Radek | |
34:00 | BER | 8 Kratochvíl, Lukáš | 14 Lucovič, Radek | |
36:00 | BER | 68 Hodek, Patrik | 11 Schlosser, Vladimír | |
36:00 | BER | 16 Bachratý, Tomáš | 8 Kratochvíl, Lukáš | |
40:00 | REN | 4 Benda, Vladimír | 79 Voves, David | |
43:00 | REN | 80 Veřtát, David | 3 Křeček ***, Ondřej | |
44:00 | BER | 68 Hodek, Patrik | 54 Sklenář, Tomáš |
Tresty
Čas | Tým | Hráč | Faul | Délka trestu | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|
0:00 | BER | 68 Hodek, Patrik | 2 | HAK | |
0:00 | REN | 83 Mrázek, Miroslav | 2 | PODR | |
0:00 | REN | 83 Mrázek, Miroslav | 2 | PODR | |
0:00 | REN | 80 Veřtát, David | 2 | HAK |
Soupisky
HC Berani Nejdek
Č. | P | Hráč | G | A | T |
---|---|---|---|---|---|
16 | U | Bachratý, Tomáš | 3 | 1 | 0 |
26 | U | Cingroš, Matěj | 0 | 0 | 0 |
71 | - | Denk, Petr | 1 | 1 | 0 |
68 | U | Hodek, Patrik | 2 | 0 | 1 |
9 | U | Junek, Ivan | 0 | 1 | 0 |
8 | U | Kratochvíl, Lukáš | 2 | 1 | 0 |
21 | O | Lexa, David | 0 | 1 | 0 |
14 | U | Lucovič, Radek | 1 | 1 | 0 |
61 | U | Reiser, Tomáš | 0 | 3 | 0 |
17 | U | Rejcha, Roman | 1 | 0 | 0 |
11 | - | Schlosser, Vladimír | 0 | 1 | 0 |
54 | - | Sklenář, Tomáš | 3 | 2 | 0 |
HC Renegades
Č. | P | Hráč | G | A | T |
---|---|---|---|---|---|
4 | U | Benda, Vladimír | 1 | 0 | 0 |
14 | U | Knop, Antonín | 0 | 0 | 0 |
3 | U | Křeček ***, Ondřej | 0 | 1 | 0 |
98 | U | Liebl, František | 1 | 0 | 0 |
83 | U | Mrázek, Miroslav | 0 | 0 | 2 |
29 | U | Sebján, Radek | 0 | 1 | 0 |
10 | U | Tomášek, Jaroslav | 0 | 0 | 0 |
80 | U | Veřtát, David | 1 | 1 | 1 |
79 | U | Voves, David | 1 | 1 | 0 |