Hráč
Kanadské bodování
25.ročník 2021/2022
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. | SCH | Sklenář, Tomáš | 22 | 37 | 27 | 5 | 64 |
Kolo | Zápas | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | SCH x EAG | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2. | BER x SCH | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 |
3. | SCH x PUN | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 |
4. | HCS x SCH | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 |
5. | SCH x PAN | 1 | 4 | 4 | 1 | 8 |
6. | LUB x SCH | 1 | 4 | 2 | 0 | 6 |
7. | SCH x FAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
8. | VKS x SCH | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
10. | HEL x SCH | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
11. | TUC x SCH | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 |
13. | LUA x SCH | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 |
14. | EAG x SCH | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
15. | SCH x BER | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
16. | PUN x SCH | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
18. | PAN x SCH | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 |
19. | SCH x LUB | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
21. | SCH x VKS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
22. | REN x SCH | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
23. | SCH x HEL | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
24. | SCH x TUC | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
24.ročník 2020/2021
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. | BER | Sklenář, Tomáš | 4 | 10 | 6 | 1 | 16 |
23.ročník 2019/2020
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11. | BER | Sklenář, Tomáš | 19 | 28 | 20 | 7 | 48 |
Kolo | Zápas | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|
2. | SCH x BER | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 |
3. | REN x BER | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
4. | BER x HEL | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 |
5. | HCS x BER | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6. | BER x TUC | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
8. | BER x PUN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
9. | PAN x BER | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
11. | BER x LUA | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
13. | EAG x BER | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
14. | BER x VKS | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 |
16. | BER x REN | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 |
17. | HEL x BER | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
21. | PUN x BER | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
22. | BER x PAN | 1 | 4 | 2 | 0 | 6 |
24. | LUA x BER | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
25. | FAL x BER | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
26. | BER x EAG | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 |
22.ročník 2018/2019
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BER | Sklenář, Tomáš | 17 | 48 | 19 | 6 | 67 |
Kolo | Zápas | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | EAG x BER | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 |
2. | BER x SCH | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
6. | BER x HCS | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
7. | BER x TUC | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 |
8. | BER x PUN | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
9. | PAN x BER | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
10. | REN x BER | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 |
12. | BER x LUA | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
15. | SCH x BER | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
16. | BER x FAL | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 |
16. | LUB x BER | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 |
17. | LUA x BER | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 |
18. | HEL x BER | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
19. | HCS x BER | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
20. | TUC x BER | 1 | 8 | 2 | 0 | 10 |
21. | PUN x BER | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
22. | BER x PAN | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |