Hráč
Kanadské bodování
25.ročník 2021/2022
Celkové umístění hráče v sezoně
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. | SCH | Sklenář, Tomáš | 22 | 37 | 27 | 5 | 64 |
Typ | Kolo | Zápas | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | 1. | SCH x EAG | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Z | 2. | BER x SCH | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 |
Z | 3. | SCH x PUN | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 |
Z | 4. | HCS x SCH | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 |
Z | 5. | SCH x PAN | 1 | 4 | 4 | 1 | 8 |
Z | 6. | LUB x SCH | 1 | 4 | 2 | 0 | 6 |
Z | 7. | SCH x FAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Z | 8. | VKS x SCH | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Z | 10. | HEL x SCH | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Z | 11. | TUC x SCH | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 |
Z | 13. | LUA x SCH | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 |
Z | 14. | EAG x SCH | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Z | 15. | SCH x BER | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Z | 16. | PUN x SCH | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Z | 18. | PAN x SCH | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Z | 21. | SCH x VKS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Z | 22. | REN x SCH | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Z | 19. | SCH x LUB | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Z | 23. | SCH x HEL | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Z | 24. | SCH x TUC | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
24.ročník 2020/2021
Celkové umístění hráče v sezoně
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. | BER | Sklenář, Tomáš | 4 | 10 | 6 | 1 | 16 |
23.ročník 2019/2020
Celkové umístění hráče v sezoně
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11. | BER | Sklenář, Tomáš | 19 | 28 | 20 | 7 | 48 |
Typ | Kolo | Zápas | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | 2. | SCH x BER | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 |
Z | 3. | REN x BER | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Z | 4. | BER x HEL | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 |
Z | 5. | HCS x BER | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Z | 6. | BER x TUC | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Z | 8. | BER x PUN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Z | 9. | PAN x BER | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Z | 11. | BER x LUA | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Z | 13. | EAG x BER | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Z | 14. | BER x VKS | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 |
Z | 16. | BER x REN | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 |
Z | 17. | HEL x BER | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Z | 21. | PUN x BER | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Z | 22. | BER x PAN | 1 | 4 | 2 | 0 | 6 |
Z | 24. | LUA x BER | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Z | 25. | FAL x BER | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Z | 26. | BER x EAG | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 |
22.ročník 2018/2019
Celkové umístění hráče v sezoně
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BER | Sklenář, Tomáš | 17 | 48 | 19 | 6 | 67 |
Typ | Kolo | Zápas | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | 1. | EAG x BER | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 |
Z | 2. | BER x SCH | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Z | 6. | BER x HCS | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
Z | 7. | BER x TUC | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 |
Z | 8. | BER x PUN | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Z | 9. | PAN x BER | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Z | 10. | REN x BER | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 |
Z | 12. | BER x LUA | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Z | 15. | SCH x BER | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Z | 16. | LUB x BER | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 |
Z | 16. | BER x FAL | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Z | 17. | LUA x BER | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 |
Z | 19. | HCS x BER | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Z | 20. | TUC x BER | 1 | 8 | 2 | 0 | 10 |
Z | 21. | PUN x BER | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Z | 22. | BER x PAN | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Z | 18. | HEL x BER | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |