HC Stará Chodovská x HC Eagles Karlovy Vary
1.kolo, 5.9.2021 11:30, Nejdek
(1:0, 1:2, 1:1)
Zápis o utkání
Hodnocení brankářů
Tým | Brankář | Odehráno | Inkas. branky | Pozn. |
---|---|---|---|---|
SCH | Šejna (B), Pavel | 0:45 | 4 | |
EAG | 51 Polanský, Jakub | 0:45 | 3 |
Tabulka střelců
Čas | Tým | Branky | Asistence | Pozn. |
---|---|---|---|---|
5:00 | SCH | Stehno ***, Jakub | Stehno, Jiří | |
17:00 | SCH | 54 Sklenář, Tomáš | 51 Šejna, Pavel | |
23:00 | EAG | Tregler, Jiří | 97 Mařík, Karel | |
27:00 | EAG | 97 Mařík, Karel | 10 Hebik, Tomáš | |
35:00 | EAG | 24 Bizík, Vladimír | 88 Horák, Petr | |
44:00 | SCH | Stehno ***, Jakub | Stehno, Jiří | |
46:00 | EAG | 77 Chvalovský ***, Tomáš | , |
Tresty
Čas | Tým | Hráč | Faul | Délka trestu | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|
0:00 | SCH | 11 Schlosser ***, Vladimír | NEBR | 2 | |
0:00 | SCH | 56 Chudý, Pavel | NEBR | 2 | |
0:00 | SCH | Havel ***, Martin | NEBR | 2 | |
0:00 | SCH | 54 Sklenář, Tomáš | HAK | 2 | |
0:00 | EAG | 77 Chvalovský ***, Tomáš | NEBR | 2 | |
0:00 | EAG | 97 Mařík, Karel | HAK | 2 | |
0:00 | EAG | 93 Obdržálek, Jiří | HAK | 2 |
Soupisky
HC Stará Chodovská
Č. | P | Hráč | G | A | T |
---|---|---|---|---|---|
15 | U | Bednář, Martin | 0 | 0 | 0 |
24 | U | Bláha, Vladimír | 0 | 0 | 0 |
56 | U | Chudý, Pavel | 0 | 0 | 1 |
U | Havel ***, Martin | 0 | 0 | 1 | |
U | Horejš, Ladislav | 0 | 0 | 0 | |
U | Kovář, Jan | 0 | 0 | 0 | |
1 | U | Pecina, Martin | 0 | 0 | 0 |
11 | - | Schlosser ***, Vladimír | 0 | 0 | 1 |
51 | U | Šejna, Pavel | 0 | 1 | 0 |
54 | - | Sklenář, Tomáš | 1 | 0 | 1 |
U | Smolka, Jan | 0 | 0 | 0 | |
17 | U | Štefka ***, Pavel | 0 | 0 | 0 |
U | Stehno, Jiří | 0 | 2 | 0 | |
U | Stehno ***, Jakub | 2 | 0 | 0 | |
90 | U | Vacek ml., Jiří | 0 | 0 | 0 |
HC Eagles Karlovy Vary
Č. | P | Hráč | G | A | T |
---|---|---|---|---|---|
11 | - | Berka, Vítězslav | 0 | 0 | 0 |
24 | - | Bizík, Vladimír | 1 | 0 | 0 |
77 | - | Chvalovský ***, Tomáš | 1 | 0 | 1 |
13 | - | Gossl, Miroslav | 0 | 0 | 0 |
10 | - | Hebik, Tomáš | 0 | 1 | 0 |
88 | - | Horák, Petr | 0 | 1 | 0 |
80 | - | Kalianko, Petr | 0 | 0 | 0 |
97 | - | Mařík, Karel | 1 | 1 | 1 |
93 | - | Obdržálek, Jiří | 0 | 0 | 1 |
84 | - | Shamsutdinov, Timur | 0 | 0 | 0 |
63 | - | Šochman, Radek | 0 | 0 | 0 |
- | Tregler, Jiří | 1 | 0 | 0 | |
73 | - | Vojtek, Tomáš | 0 | 0 | 0 |