HC Tučňáci 2004 Cheb x HC Punkers Chodov
Zápis o utkání
Hodnocení brankářů
| Tým | Brankář | Odehráno | Inkas. branky | Pozn. |
|---|---|---|---|---|
| TUC | Homolka, Milan | 0:45 | 1 | |
| PUN | 2 Musil ml., Petr | 0:45 | 6 |
Tabulka střelců
| Čas | Tým | Branky | Asistence | Pozn. |
|---|---|---|---|---|
| 4:13 | TUC | Valečka, Jakub | 75 Švagr***, David | |
| 7:42 | PUN | 88 Matoušek, Marek | Musil, Petr | |
| 14:59 | TUC | 97 Dražo***, Tomáš | , | |
| 20:43 | TUC | 75 Švagr***, David | Šmíd, Martin | |
| 38:58 | TUC | Velek, Karel | Došek, Martin | |
| 39:51 | TUC | 75 Švagr***, David | Sedlák, Petr | |
| 43:38 | TUC | 57 Marianus, Patrik | , |
Tresty
| Čas | Tým | Hráč | Faul | Délka trestu | Pozn. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 | PUN | Horejš, Ladislav | Poražení | 2 | |
| 8:36 | TUC | 75 Švagr***, David | Držení | 2 | |
| 16:55 | PUN | Horejš, Ladislav | Vražení na hrazení | 2 | |
| 17:35 | TUC | Sedlák, Petr | Podražení | 2 | |
| 21:51 | TUC | Šmíd, Martin | Nedovolené bránění | 2 | |
| 22:04 | PUN | Musil, Petr | Hákování | 2 | |
| 24:52 | TUC | 75 Švagr***, David | Podražení | 2 | |
| 29:40 | TUC | Sedlák, Petr | Podražení | 2 | |
| 32:04 | PUN | 14 Hampl, Pavel | Sekání | 2 | |
| 36:16 | TUC | Valíček, Jaroslav | Sekání | 2 | |
| 39:27 | PUN | 16 Götz, Radim | Nedovolené bránění | 2 | |
| 41:34 | TUC | Došek, Martin | Hákování | 2 |
Soupisky
HC Tučňáci 2004 Cheb
| Č. | P | Hráč | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Došek, Martin | 0 | 1 | 1 | |
| 97 | U | Dražo***, Tomáš | 1 | 0 | 0 |
| B | Homolka, Milan | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | O | Makovec, Lukáš | 0 | 0 | 0 |
| 57 | U | Marianus, Patrik | 1 | 0 | 0 |
| - | Sedlák, Petr | 0 | 1 | 2 | |
| - | Šmíd, Martin | 0 | 1 | 1 | |
| - | Sojka, Marek | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | U | Švagr***, David | 2 | 1 | 2 |
| - | Valečka, Jakub | 1 | 0 | 0 | |
| - | Valíček, Jaroslav | 0 | 0 | 1 | |
| - | Velek, Karel | 1 | 0 | 0 |
HC Punkers Chodov
| Č. | P | Hráč | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | U | Götz, Radim | 0 | 0 | 1 |
| 14 | U | Hampl, Pavel | 0 | 0 | 1 |
| U | Horejš, Ladislav | 0 | 0 | 2 | |
| 88 | U | Matoušek, Marek | 1 | 0 | 0 |
| U | Musil, Petr | 0 | 1 | 1 | |
| 2 | B | Musil ml., Petr | 0 | 0 | 0 |
| 87 | U | Sucharda, Josef | 0 | 0 | 0 |
| 98 | U | Zeman, Petr | 0 | 0 | 0 |