Hráč
Kanadské bodování
29.ročník 2025/2026
Celkové umístění hráče v sezoně
| Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166. | PUN | Kadera, Tomáš | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Typ | Kolo | Zápas | Z | G | A | T | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 5. | TUC x PUN | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
28.ročník 2024/2025
Celkové umístění hráče v sezoně
| Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148. | PUN | Kadera, Tomáš | 20 | 1 | 3 | 8 | 4 |
27.ročník 2023/2024
Celkové umístění hráče v sezoně
| Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123. | PUN | Kadera, Tomáš | 11 | 3 | 2 | 4 | 5 |
26.ročník 2022/2023
Celkové umístění hráče v sezoně
| Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67. | PUN | Kadera, Tomáš | 17 | 7 | 7 | 4 | 14 |
| Typ | Kolo | Zápas | Z | G | A | T | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 4. | BER x PUN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Z | 5. | HCS x PUN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Z | 6. | PUN x PAN | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Z | 10. | PUN x REN | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Z | 12. | TUC x PUN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Z | 13. | VKS x PUN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Z | 15. | PUN x EAG | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Z | 19. | PAN x PUN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Z | 20. | PUN x LUB | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Z | 23. | REN x PUN | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Z | 25. | PUN x TUC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Z | 26. | PUN x VKS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
25.ročník 2021/2022
Celkové umístění hráče v sezoně
| Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86. | PUN | Kadera, Tomáš | 17 | 8 | 5 | 6 | 13 |
24.ročník 2020/2021
Celkové umístění hráče v sezoně
| Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168. | PUN | Kadera, Tomáš | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Typ | Kolo | Zápas | Z | G | A | T | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 5. | HCS x PUN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
23.ročník 2019/2020
Celkové umístění hráče v sezoně
| Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182. | PUN | Kadera, Tomáš | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 |