HC Libavské Údolí "B" x HC Punkers Chodov
7.kolo, 17.10.2021 13:30, Karlovy Vary (hlavní hala)
(1:4, 2:4, 0:2)
Zápis o utkání
Hodnocení brankářů
Tým | Brankář | Odehráno | Inkas. branky | Pozn. |
---|---|---|---|---|
LUB | 1 Veselý ***, Miroslav | 0:45 | 10 | |
PUN | 18 Kotous ml., Karel | 0:45 | 3 |
Tabulka střelců
Čas | Tým | Branky | Asistence | Pozn. |
---|---|---|---|---|
10:00 | PUN | 79 Zikmund, Michal | , | |
12:00 | PUN | 72 Mazanec, Martin | 79 Zikmund, Michal | |
13:00 | LUB | 29 Šofrle, Petr | 36 Radoš ***, Jaroslav | |
13:00 | PUN | 10 Kysela, Jan | 76 Hromi***, Martin | |
14:00 | PUN | 17 Kantner, Stanislav | 76 Hromi***, Martin | |
17:00 | LUB | 29 Šofrle, Petr | 77 Vojtko, Zbyněk | |
18:00 | PUN | 7 Fořt, Jaroslav | 98 Zeman, Petr | |
20:00 | PUN | 17 Kantner, Stanislav | 76 Hromi***, Martin | |
23:00 | PUN | 10 Kysela, Jan | 76 Hromi***, Martin | |
27:00 | PUN | 76 Hromi***, Martin | 17 Kantner, Stanislav | |
30:00 | LUB | 67 Churaň, Jan | 29 Šofrle, Petr | |
32:00 | PUN | 17 Kantner, Stanislav | 76 Hromi***, Martin | |
42:00 | PUN | 77 Kadera, Tomáš | 72 Mazanec, Martin |
Tresty
Čas | Tým | Hráč | Faul | Délka trestu | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|
0:00 | LUB | 77 Vojtko, Zbyněk | PODR | 2 | |
0:00 | PUN | 72 Mazanec, Martin | DRZ | 2 |
Soupisky
HC Libavské Údolí "B"
Č. | P | Hráč | G | A | T |
---|---|---|---|---|---|
67 | U | Churaň, Jan | 1 | 0 | 0 |
15 | - | Jaksch ***, Daniel | 0 | 0 | 0 |
66 | U | Krajčovič, Petr | 0 | 0 | 0 |
36 | - | Radoš ***, Jaroslav | 0 | 1 | 0 |
29 | U | Šofrle, Petr | 2 | 1 | 0 |
91 | U | Starý, Roman | 0 | 0 | 0 |
12 | U | Veverka, Josef | 0 | 0 | 0 |
77 | U | Vojtko, Zbyněk | 0 | 1 | 1 |
HC Punkers Chodov
Č. | P | Hráč | G | A | T |
---|---|---|---|---|---|
7 | U | Fořt, Jaroslav | 1 | 0 | 0 |
76 | U | Hromi***, Martin | 1 | 5 | 0 |
77 | - | Kadera, Tomáš | 1 | 0 | 0 |
17 | U | Kantner, Stanislav | 3 | 1 | 0 |
10 | U | Kysela, Jan | 2 | 0 | 0 |
72 | U | Mazanec, Martin | 1 | 1 | 1 |
62 | U | Schneider, Milan | 0 | 0 | 0 |
13 | U | Soukup, Martin | 0 | 0 | 0 |
98 | U | Zeman, Petr | 0 | 1 | 0 |
79 | U | Zikmund, Michal | 1 | 1 | 0 |