HC Tučňáci 2004 Cheb x HC Punkers Chodov
6.kolo, 14.10.2023 22:15, Cheb
(1:3, 0:5, 0:4)
Zápis o utkání
Hodnocení brankářů
| Tým | Brankář | Odehráno | Inkas. branky | Pozn. |
|---|---|---|---|---|
| TUC | 33 Chrástka, Josef | 0:45 | 10 | |
| PUN | 18 Kotous ml., Karel | 0:45 | 1 |
Tabulka střelců
| Čas | Tým | Branky | Asistence | Pozn. |
|---|---|---|---|---|
| 7:00 | PUN | 16 Götz, Radim | 10 Kysela, Jan | |
| 8:00 | PUN | 10 Kysela, Jan | 66 Štěpán, René | |
| 12:00 | PUN | 10 Kysela, Jan | 76 Hromi***, Martin | |
| 14:00 | TUC | Šebek, Jakub | 16 Bavor, Lukáš | |
| 16:00 | PUN | 8 Wojnar, Werner | 32 Faic***, Miroslav | |
| 18:00 | PUN | 8 Wojnar, Werner | 88 Matoušek, Marek | |
| 19:00 | PUN | 8 Wojnar, Werner | 88 Matoušek, Marek | |
| 24:00 | PUN | 88 Matoušek, Marek | 76 Hromi***, Martin | |
| 29:00 | PUN | 88 Matoušek, Marek | 8 Wojnar, Werner | |
| 36:00 | PUN | 76 Hromi***, Martin | 10 Kysela, Jan | |
| 44:00 | PUN | 77 Kadera, Tomáš | , | |
| 44:00 | PUN | 32 Faic***, Miroslav | 88 Matoušek, Marek | |
| 44:00 | PUN | 66 Štěpán, René | 32 Faic***, Miroslav |
Tresty
| Čas | Tým | Hráč | Faul | Délka trestu | Pozn. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 | PUN | 77 Kadera, Tomáš | Zásah hlavy a krku | 2 | |
| 37:00 | PUN | 66 Štěpán, René | Hákování | 2 | |
| 43:00 | TUC | Valečka, Jakub | Podražení | 2 |
Soupisky
HC Tučňáci 2004 Cheb
| Č. | P | Hráč | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | U | Bavor, Lukáš | 0 | 1 | 0 |
| 33 | B | Chrástka, Josef | 0 | 0 | 0 |
| - | Došek, Martin | 0 | 0 | 0 | |
| U | Gamrot, Tomáš | 0 | 0 | 0 | |
| - | Šebek, Jakub | 1 | 0 | 0 | |
| - | Šmíd, Martin | 0 | 0 | 0 | |
| - | Sojka, Marek | 0 | 0 | 0 | |
| - | Valečka, Jakub | 0 | 0 | 1 | |
| - | Valíček, Jaroslav | 0 | 0 | 0 | |
| - | Velek, Karel | 0 | 0 | 0 | |
| - | Zakrzewsky, David | 0 | 0 | 0 |
HC Punkers Chodov
| Č. | P | Hráč | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | U | Faic***, Miroslav | 1 | 2 | 0 |
| 16 | U | Götz, Radim | 1 | 0 | 0 |
| 14 | U | Hampl, Pavel | 0 | 0 | 0 |
| 76 | U | Hromi***, Martin | 1 | 2 | 0 |
| 77 | - | Kadera, Tomáš | 1 | 0 | 1 |
| 18 | B | Kotous ml., Karel | 0 | 0 | 0 |
| 10 | U | Kysela, Jan | 2 | 2 | 0 |
| 88 | U | Matoušek, Marek | 2 | 3 | 0 |
| 66 | - | Štěpán, René | 1 | 1 | 1 |
| 8 | U | Wojnar, Werner | 3 | 1 | 0 |