Hráč

Hosl *** Patrik

Brankář

Kontakt

Číslo dresu : 1

Ročník : 1993, 31 let

Kanadské bodování

27.ročník 2023/2024

Celkové umístění hráče v sezoně

Poř. Tým Hráč Z TOI GA A T GZ
29.HCS Hosl ***, Patrik 145 7 0 0 7,00
Kolo Zápas Z G G A T GZ
3.HCS x EAG 17 0 0 0 7,00

26.ročník 2022/2023

Celkové umístění hráče v sezoně

Poř. Tým Hráč Z TOI GA A T GZ
5.HCS Hosl ***, Patrik 20900 67 1 0 3,35
Kolo Zápas Z G G A T GZ
1.HCS x VKS 15 0 0 0 5,00
2.LUA x HCS 15 0 1 0 5,00
3.HCS x EAG 18 0 0 0 8,00
5.HCS x PUN 16 0 0 0 6,00
6.BER x HCS 13 0 0 0 3,00
7.PAN x HCS 12 0 0 0 2,00
8.HCS x LUB 12 0 0 0 2,00
9.FAL x HCS 12 0 0 0 2,00
10.NSD x HCS 14 0 0 0 4,00
11.REN x HCS 11 0 0 0 1,00
13.TUC x HCS 13 0 0 0 3,00
14.VKS x HCS 16 0 0 0 6,00
15.HCS x LUA 13 0 0 0 3,00
17.SCH x HCS 12 0 0 0 2,00
19.HCS x BER 14 0 0 0 4,00
20.HCS x PAN 12 0 0 0 2,00
21.LUB x HCS 13 0 0 0 3,00
22.HCS x FAL 11 0 0 0 1,00
24.HCS x REN 15 0 0 0 5,00
26.HCS x TUC 10 0 0 0 0,00

25.ročník 2021/2022

Celkové umístění hráče v sezoně

Poř. Tým Hráč Z TOI GA A T GZ
21.HCS Hosl ***, Patrik 18810 96 0 0 5,33
Kolo Zápas Z G G A T GZ
1.HCS x NSD 14 0 0 0 4,00
2.LUA x HCS 14 0 0 0 4,00
3.HCS x EAG 12 0 0 0 2,00
4.HCS x SCH 16 0 0 0 6,00
5.HCS x PUN 110 0 0 0 10,00
6.BER x HCS 16 0 0 0 6,00
10.HCS x VKS 17 0 0 0 7,00
12.HCS x HEL 15 0 0 0 5,00
14.NSD x HCS 14 0 0 0 4,00
15.HCS x LUA 16 0 0 0 6,00
16.EAG x HCS 13 0 0 0 3,00
17.SCH x HCS 13 0 0 0 3,00
19.HCS x BER 19 0 0 0 9,00
20.PAN x HCS 14 0 0 0 4,00
23.VKS x HCS 19 0 0 0 9,00
24.REN x HCS 11 0 0 0 1,00
25.HEL x HCS 16 0 0 0 6,00
26.HCS x TUC 17 0 0 0 7,00
Kolo Zápas Z G G A T GZ
1.HCS x NSD 17 0 0 0 7,00
2.LUA x HCS 13 0 0 0 3,00
3.HCS x EAG 13 0 0 0 3,00
4.SCH x HCS 14 0 0 0 4,00
5.HCS x PUN 15 0 0 0 5,00

23.ročník 2019/2020

Celkové umístění hráče v sezoně

Poř. Tým Hráč Z TOI GA A T GZ
10.HCS Hosl ***, Patrik 180 75 0 0 4,17
Kolo Zápas Z G G A T GZ
1.HCS x LUB 15 0 0 0 5,00
3.VKS x HCS 15 0 0 0 5,00
4.REN x HCS 17 0 0 0 7,00
5.HCS x BER 17 0 0 0 7,00
7.HCS x PAN 12 0 0 0 2,00
8.LUA x HCS 16 0 0 0 6,00
9.HCS x EAG 14 0 0 0 4,00
11.HCS x HEL 12 0 0 0 2,00
13.HCS x PUN 13 0 0 0 3,00
14.LUB x HCS 15 0 0 0 5,00
15.FAL x HCS 14 0 0 0 4,00
16.HCS x VKS 12 0 0 0 2,00
17.HCS x REN 13 0 0 0 3,00
18.BER x HCS 15 0 0 0 5,00
22.EAG x HCS 15 0 0 0 5,00
24.HEL x HCS 12 0 0 0 2,00
25.HCS x TUC 17 0 0 0 7,00
26.PUN x HCS 11 0 0 0 1,00

22.ročník 2018/2019

Celkové umístění hráče v sezoně

Poř. Tým Hráč Z TOI GA A T GZ
22.HCS Hosl ***, Patrik 100 66 0 0 6,60
Kolo Zápas Z G G A T GZ
4.SCH x HCS 112 0 0 0 12,00
9.HCS x LUA 19 0 0 0 9,00
10.HCS x EAG 15 0 0 0 5,00
11.LUA x HCS 16 0 0 0 6,00
12.HEL x HCS 14 0 0 0 4,00
13.TUC x HCS 15 0 0 0 5,00
15.HCS x LUB 15 0 0 0 5,00
17.HCS x TUC 112 0 0 0 12,00
20.PUN x HCS 12 0 0 0 2,00
23.EAG x HCS 16 0 0 0 6,00