HC Stars Chodov x HC Punkers Chodov
5.kolo, 3.10.2021 21:00, Karlovy Vary (hlavní hala)
(1:5, 1:2, 0:3)
Zápis o utkání
Hodnocení brankářů
Tým | Brankář | Odehráno | Inkas. branky | Pozn. |
---|---|---|---|---|
HCS | 1 Hosl, Patrik | 0:45 | 10 | |
PUN | 18 Kotous ml., Karel | 0:45 | 2 |
Tabulka střelců
Čas | Tým | Branky | Asistence | Pozn. |
---|---|---|---|---|
3:00 | PUN | 32 Faic, Miroslav | 98 Zeman, Petr | |
6:00 | HCS | 33 Treitl, Pavel | Štefan, Robert | |
6:00 | PUN | 17 Kantner, Stanislav | , | |
8:00 | PUN | 10 Kysela, Jan | , | |
10:00 | PUN | 10 Kysela, Jan | 13 Soukup, Martin | |
14:00 | PUN | 76 Hromi, Martin | 13 Soukup, Martin | |
16:00 | HCS | 12 Brodský, Lukáš | 22 Ondráček, Martin | |
17:00 | PUN | 10 Kysela, Jan | 13 Soukup, Martin | |
24:00 | PUN | 10 Kysela, Jan | 80 Zuska, Lukáš | |
31:00 | PUN | 17 Kantner, Stanislav | 13 Soukup, Martin | |
34:00 | PUN | 13 Soukup, Martin | , | |
43:00 | PUN | 32 Faic, Miroslav | 8 Wojnar, Werner |
Tresty
Čas | Tým | Hráč | Faul | Délka trestu | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|
3:00 | HCS | 13 Lembacher, Filip | podražení | 2 | |
22:00 | PUN | 32 Faic, Miroslav | hákovaní | 2 | |
31:00 | PUN | 10 Kysela, Jan | podražení | 2 |
Soupisky
HC Stars Chodov
Č. | P | Hráč | G | A | T |
---|---|---|---|---|---|
25 | U | Bari, Petr | 0 | 0 | 0 |
12 | U | Brodský, Lukáš | 1 | 0 | 0 |
3 | U | Hlinka, Luděk | 0 | 0 | 0 |
13 | U | Lembacher, Filip | 0 | 0 | 1 |
U | Manlík, Petr | 0 | 0 | 0 | |
U | Marek, Luboš | 0 | 0 | 0 | |
22 | U | Ondráček, Martin | 0 | 1 | 0 |
U | Sojka, Marek | 0 | 0 | 0 | |
U | Štefan, Robert | 0 | 1 | 0 | |
33 | U | Treitl, Pavel | 1 | 0 | 0 |
HC Punkers Chodov
Č. | P | Hráč | G | A | T |
---|---|---|---|---|---|
32 | U | Faic, Miroslav | 2 | 0 | 1 |
7 | U | Fořt, Jaroslav | 0 | 0 | 0 |
76 | U | Hromi, Martin | 1 | 0 | 0 |
17 | U | Kantner, Stanislav | 2 | 0 | 0 |
10 | U | Kysela, Jan | 4 | 0 | 1 |
38 | U | Šejna, Jakub | 0 | 0 | 0 |
13 | U | Soukup, Martin | 1 | 4 | 0 |
8 | U | Wojnar, Werner | 0 | 1 | 0 |
98 | U | Zeman, Petr | 0 | 1 | 0 |
80 | U | Zuska, Lukáš | 0 | 1 | 0 |