Hráč
Kanadské bodování
27.ročník 2023/2024
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15. | SCH | Stehno, Jakub | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 |
26.ročník 2022/2023
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
43. | SCH | Stehno, Jakub | 16 | 14 | 7 | 0 | 21 |
25.ročník 2021/2022
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30. | SCH | Stehno, Jakub | 21 | 15 | 14 | 0 | 29 |
Kolo | Zápas | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | SCH x EAG | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
6. | LUB x SCH | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 |
7. | SCH x FAL | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
9. | SCH x REN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10. | HEL x SCH | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
11. | TUC x SCH | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
12. | SCH x NSD | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
13. | LUA x SCH | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
18. | PAN x SCH | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
21. | SCH x VKS | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
22. | REN x SCH | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
23. | SCH x HEL | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
24. | SCH x TUC | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
25. | NSD x SCH | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
24.ročník 2020/2021
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
66. | SCH | Stehno, Jakub | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 |