HC Punkers Chodov x HC Stará Chodovská
4.kolo, 1.10.2023 15:22, Karlovy Vary (hlavní hala)
(2:1, 1:2, 5:0)
Zápis o utkání
Hodnocení brankářů
Tým | Brankář | Odehráno | Inkas. branky | Pozn. |
---|---|---|---|---|
PUN | 18 Kotous ml., Karel | 0:45 | 3 | |
SCH | 77 Vondráček, Marek | 0:45 | 8 |
Tabulka střelců
Čas | Tým | Branky | Asistence | Pozn. |
---|---|---|---|---|
10:00 | PUN | 8 Wojnar, Werner | 16 Götz, Radim | |
11:00 | SCH | 17 Štefka, Pavel | 88 Kravařík, Petr | |
12:00 | PUN | 32 Faic, Miroslav | , | |
23:00 | SCH | Stehno, Jakub | Svoboda, Milan | |
24:00 | PUN | 17 Kantner, Stanislav | 66 Štěpán, René | |
25:00 | SCH | 17 Štefka, Pavel | Stehno, Jakub | |
33:00 | PUN | 10 Kysela, Jan | 13 Soukup, Martin | |
36:00 | PUN | 10 Kysela, Jan | 13 Soukup, Martin | |
37:00 | PUN | 10 Kysela, Jan | 16 Götz, Radim | |
42:00 | PUN | 17 Kantner, Stanislav | 8 Wojnar, Werner | |
43:00 | PUN | 16 Götz, Radim | 10 Kysela, Jan |
Tresty
Čas | Tým | Hráč | Faul | Délka trestu | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|
12:00 | PUN | 32 Faic, Miroslav | Hrubost | 2 | |
12:00 | SCH | Schmelzer, Rudolf | Hrubost | 2 | |
15:00 | SCH | 38 Šejna, Jakub | Sekání | 2 | |
30:00 | PUN | 32 Faic, Miroslav | Bránění ve hře | 2 | |
37:00 | PUN | 13 Soukup, Martin | Podražení | 2 | |
43:00 | PUN | 66 Štěpán, René | Bránění ve hře | 2 |
Soupisky
HC Punkers Chodov
Č. | P | Hráč | G | A | T |
---|---|---|---|---|---|
32 | U | Faic, Miroslav | 1 | 0 | 2 |
16 | U | Götz, Radim | 1 | 2 | 0 |
76 | U | Hromi, Martin | 0 | 0 | 0 |
77 | - | Kadera, Tomáš | 0 | 0 | 0 |
17 | U | Kantner, Stanislav | 2 | 0 | 0 |
18 | B | Kotous ml., Karel | 0 | 0 | 0 |
10 | U | Kysela, Jan | 3 | 1 | 0 |
44 | U | Pátek, Jan | 0 | 0 | 0 |
13 | U | Soukup, Martin | 0 | 2 | 1 |
66 | - | Štěpán, René | 0 | 1 | 1 |
8 | U | Wojnar, Werner | 1 | 1 | 0 |
HC Stará Chodovská
Č. | P | Hráč | G | A | T |
---|---|---|---|---|---|
U | Hála, Martin | 0 | 0 | 0 | |
23 | U | Hauzr, Pavel | 0 | 0 | 0 |
U | Havel, Martin | 0 | 0 | 0 | |
88 | U | Kravařík, Petr | 0 | 1 | 0 |
1 | U | Pecina, Martin | 0 | 0 | 0 |
11 | - | Schlosser, Vladimír | 0 | 0 | 0 |
U | Schmelzer, Rudolf | 0 | 0 | 1 | |
51 | U | Šejna, Pavel | 0 | 0 | 0 |
38 | U | Šejna, Jakub | 0 | 0 | 1 |
17 | U | Štefka, Pavel | 2 | 0 | 0 |
U | Stehno, Jakub | 1 | 1 | 0 | |
U | Svoboda, Milan | 0 | 1 | 0 | |
77 | B | Vondráček, Marek | 0 | 0 | 0 |