Hráč
Kanadské bodování
26.ročník 2022/2023
Poř. | Tým | Hráč | Z | TOI | GA | A | T | GZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NSD | Valdman, Václav | 12 | 540 | 26 | 0 | 0 | 2,17 |
Kolo | Zápas | Z | G | G | A | T | GZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BER x NSD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,00 |
2. | NSD x PAN | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3,00 |
4. | NSD x FAL | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3,00 |
5. | VKS x NSD | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6,00 |
8. | NSD x TUC | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2,00 |
10. | HCS x NSD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
12. | NSD x SCH | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5,00 |
14. | NSD x BER | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6,00 |
16. | NSD x LUB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
18. | NSD x VKS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
19. | REN x NSD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
19. | NSD x LUA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
25.ročník 2021/2022
Poř. | Tým | Hráč | Z | TOI | GA | A | T | GZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15. | NSD | Valdman, Václav | 2 | 90 | 9 | 0 | 0 | 4,50 |