{home} Valdman Václav
Hráč
Valdman Václav
Brankář
Kontakt
Číslo dresu :
Ročník : 1988, 35 let
Kanadské bodování
27.ročník 2023/2024
26.ročník 2022/2023
Kolo |
Zápas |
Z |
G |
G |
A |
T |
GZ |
1. | BER x NSD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,00 |
2. | NSD x PAN | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3,00 |
4. | NSD x FAL | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3,00 |
5. | VKS x NSD | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6,00 |
8. | NSD x TUC | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2,00 |
10. | NSD x HCS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
12. | NSD x SCH | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5,00 |
14. | NSD x BER | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6,00 |
16. | NSD x LUB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
18. | NSD x VKS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
19. | REN x NSD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
19. | LUA x NSD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
21. | TUC x NSD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
22. | PUN x NSD | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2,00 |
23. | HCS x NSD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,00 |
24. | EAG x NSD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,00 |
25.ročník 2021/2022