Hráč
Kanadské bodování
25.ročník 2021/2022
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HEL | Vokoun, Petr | 23 | 48 | 31 | 1 | 79 |
Kolo | Zápas | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | HEL x LUB | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
2. | HEL x FAL | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
3. | VKS x HEL | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
4. | HEL x REN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5. | HEL x BER | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 |
6. | TUC x HEL | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 |
7. | HEL x NSD | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 |
8. | LUA x HEL | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
9. | HEL x EAG | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 |
10. | HEL x SCH | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
11. | HEL x PUN | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
12. | HCS x HEL | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
13. | HEL x PAN | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 |
14. | LUB x HEL | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 |
15. | FAL x HEL | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 |
16. | HEL x VKS | 1 | 5 | 4 | 0 | 9 |
17. | REN x HEL | 1 | 5 | 3 | 0 | 8 |
19. | HEL x TUC | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 |
22. | EAG x HEL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
24. | PUN x HEL | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
25. | HEL x HCS | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
26. | PAN x HEL | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 |
24.ročník 2020/2021
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24. | HEL | Vokoun, Petr | 4 | 5 | 3 | 0 | 8 |
23.ročník 2019/2020
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15. | HEL | Vokoun, Petr | 18 | 16 | 24 | 3 | 40 |
Kolo | Zápas | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | LUA x HEL | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
3. | HEL x SCH | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
4. | BER x HEL | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
6. | HEL x PUN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
7. | LUB x HEL | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 |
8. | HEL x FAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
13. | PAN x HEL | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
14. | HEL x LUA | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
17. | HEL x BER | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
18. | HEL x TUC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
19. | PUN x HEL | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
20. | HEL x LUB | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
21. | FAL x HEL | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
22. | VKS x HEL | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
23. | HEL x REN | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
24. | HEL x HCS | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
22.ročník 2018/2019
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
121. | HEL | Vokoun, Petr | 4 | 5 | 0 | 2 | 5 |