HC Panthers Cheb x HC Stars Chodov
Zápis o utkání
Hodnocení brankářů
| Tým | Brankář | Odehráno | Inkas. branky | Pozn. |
|---|---|---|---|---|
| PAN | Hladík, Lukáš | 0:45 | 3 | |
| HCS | 40 Karták, Michal | 0:45 | 6 |
Tabulka střelců
| Čas | Tým | Branky | Asistence | Pozn. |
|---|---|---|---|---|
| 1:00 | PAN | Petr***, Miloš | Postl, Martin | |
| 4:00 | HCS | 16 Kocian ***, Petr | 22 Ondráček ***, Martin | |
| 8:00 | HCS | 43 Hlinka ***, Luděk | , | |
| 23:00 | HCS | 13 Lembacher, Filip | 22 Ondráček ***, Martin | |
| 24:00 | PAN | Petr***, Miloš | Postl, Martin | |
| 38:00 | PAN | Čermák***, Jan | , | |
| 40:00 | PAN | Čermák***, Jan | Domin, Petr | |
| 44:00 | PAN | Petr***, Miloš | , | |
| 44:00 | PAN | Čermák***, Jan | Petr***, Miloš |
Tresty
| Čas | Tým | Hráč | Faul | Délka trestu | Pozn. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2:00 | PAN | 2 Havlíček, Martin | podážení | 2 | |
| 2:00 | HCS | 44 Bari, Petr | 6 hráčů | 2 | |
| 6:00 | PAN | Domin, Petr | hákování | 2 | |
| 8:00 | HCS | 13 Lembacher, Filip | nesportovní chov | 2 | |
| 10:00 | HCS | 13 Lembacher, Filip | nesportovní chov | 2 | |
| 19:00 | HCS | 5 Kadlec ***, Adam | nedovolené bránění | 2 | |
| 31:00 | PAN | Neupauer***, Jan | hrubost | 2 | |
| 38:00 | HCS | 16 Kocian ***, Petr | sekání | 2 |
Soupisky
HC Panthers Cheb
| Č. | P | Hráč | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| U | Čermák***, Jan | 3 | 0 | 0 | |
| - | Domin, Petr | 0 | 1 | 1 | |
| 2 | U | Havlíček, Martin | 0 | 0 | 1 |
| B | Hladík, Lukáš | 0 | 0 | 0 | |
| - | Neupauer***, Jan | 0 | 0 | 1 | |
| U | Petr***, Miloš | 3 | 1 | 0 | |
| U | Polan ml., Václav | 0 | 0 | 0 | |
| - | Postl, Martin | 0 | 2 | 0 |
HC Stars Chodov
| Č. | P | Hráč | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | U | Bari, Petr | 0 | 0 | 1 |
| 43 | U | Hlinka ***, Luděk | 1 | 0 | 0 |
| 99 | O | Kadlec ***, Luboš | 0 | 0 | 0 |
| 5 | U | Kadlec ***, Adam | 0 | 0 | 1 |
| 40 | B | Karták, Michal | 0 | 0 | 0 |
| 16 | U | Kocian ***, Petr | 1 | 0 | 1 |
| 13 | U | Lembacher, Filip | 1 | 0 | 2 |
| 22 | U | Ondráček ***, Martin | 0 | 2 | 0 |
| 88 | U | Pastor, Patrik | 0 | 0 | 0 |
| 87 | U | Štefan, Robert | 0 | 0 | 0 |