HC Punkers Chodov x HC Libavské Údolí "B"
1.kolo, 7.9.2025 22:17, Sokolov
(0:0, 0:0, 0:0)
Zápis o utkání
Zápas byl kontumován ve prospěch hostujícího týmu!
Vzájemné zápasy
|
PUN PUN | 5 | 3 |
|
|
|
PUN PUN | 0 | 5 |
k
|
|
|
LUB LUB | 5 | 6 |
sn
|
|
|
PUN PUN | 4 | 4 |
|
|
|
LUB LUB | 1 | 4 |
|
|
|
PUN PUN | 8 | 5 |
|
|
|
PUN PUN | 6 | 5 |
|
|
|
LUB LUB | 3 | 6 |
|
|
|
PUN PUN | 8 | 2 |
|
|
|
LUB LUB | 5 | 4 |
sn
|
|
|
PUN PUN | 7 | 2 |
|
|
|
LUB LUB | 3 | 10 |
|
|
|
PUN PUN | 7 | 2 |
|
|
|
LUB LUB | 7 | 6 |
|
|
|
LUB LUB | 6 | 9 |
|
|
|
PUN PUN | 4 | 2 |
|
|
|
LUB LUB | 3 | 7 |
|
|
|
PUN PUN | 2 | 1 |
|
|
|
PUN PUN | 1 | 7 |
|
|
|
LUB LUB | 7 | 6 |
sn
|
|
Statistika zápasu
Vyloučení
1:4
Trestné minuty
0:0