HC Punkers Chodov x HC Libavské Údolí "B"
Čtvrtfinále, 2.3.2025 16:47, Karlovy Vary (hlavní hala)
(0:2, 3:2, 1:0)
Zápis o utkání
Hodnocení brankářů
| Tým | Brankář | Odehráno | Inkas. branky | Pozn. |
|---|---|---|---|---|
| PUN | 2 Musil ml., Petr | 0:45 | 4 | |
| LUB | 1 Veselý ***, Miroslav | 0:45 | 4 |
Tabulka střelců
| Čas | Tým | Branky | Asistence | Pozn. |
|---|---|---|---|---|
| 3:00 | LUB | 25 Šmíd ***, Jaroslav | 91 Černý, Jan | |
| 7:00 | LUB | 91 Černý, Jan | 9 Vaidiš, Tomáš | |
| 17:00 | PUN | Musil, Petr | 87 Sucharda, Josef | |
| 18:00 | LUB | 91 Černý, Jan | 25 Šmíd ***, Jaroslav | |
| 20:00 | PUN | Musil, Petr | , | |
| 22:00 | PUN | 16 Götz, Radim | 8 Wojnar, Werner | |
| 24:00 | LUB | 15 Jaksch ***, Daniel | 25 Šmíd ***, Jaroslav | |
| 39:00 | PUN | 76 Hromi***, Martin | 77 Kadera, Tomáš |
Tresty
| Čas | Tým | Hráč | Faul | Délka trestu | Pozn. |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | PUN | Musil, Petr | hákování | 2 | |
| 12:00 | LUB | 28 Sivíček ***, Petr | bránění ve hře | 2 | |
| 13:00 | LUB | 94 Kalbáč ***, Jakub | hákování | 2 | |
| 22:00 | LUB | 29 Šofrle, Petr | hrubost | 2 | |
| 27:00 | PUN | 38 Šejna, Jakub | hrubost | 2 | |
| 27:00 | LUB | 28 Sivíček ***, Petr | hrubost | 2 | |
| 34:00 | PUN | 32 Faic***, Miroslav | sekání | 2 | |
| 36:00 | LUB | 17 Churaň, Miroslav | narážení | 2 | |
| 38:00 | LUB | 94 Kalbáč ***, Jakub | podrážení | 2 | |
| 39:00 | PUN | 16 Götz, Radim | podrážení | 2 | |
| 44:00 | LUB | 9 Vaidiš, Tomáš | napadení | 2 |
Soupisky
HC Punkers Chodov
| Č. | P | Hráč | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | U | Faic***, Miroslav | 0 | 0 | 1 |
| 16 | U | Götz, Radim | 1 | 0 | 1 |
| 14 | U | Hampl, Pavel | 0 | 0 | 0 |
| 76 | U | Hromi***, Martin | 1 | 0 | 0 |
| 77 | - | Kadera, Tomáš | 0 | 1 | 0 |
| U | Musil, Petr | 2 | 0 | 1 | |
| 2 | B | Musil ml., Petr | 0 | 0 | 0 |
| 44 | U | Pátek, Jan | 0 | 0 | 0 |
| 38 | U | Šejna, Jakub | 0 | 0 | 1 |
| 87 | U | Sucharda, Josef | 0 | 1 | 0 |
| 8 | U | Wojnar, Werner | 0 | 1 | 0 |
| 98 | U | Zeman, Petr | 0 | 0 | 0 |
HC Libavské Údolí "B"
| Č. | P | Hráč | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | U | Černý, Jan | 2 | 1 | 0 |
| 17 | O | Churaň, Miroslav | 0 | 0 | 1 |
| 23 | U | Churáň ml., Miroslav | 0 | 0 | 0 |
| 15 | O | Jaksch ***, Daniel | 1 | 0 | 0 |
| 94 | O | Kalbáč ***, Jakub | 0 | 0 | 2 |
| 28 | U | Sivíček ***, Petr | 0 | 0 | 2 |
| 25 | U | Šmíd ***, Jaroslav | 1 | 2 | 0 |
| 29 | U | Šofrle, Petr | 0 | 0 | 1 |
| 3 | O | Toth, Marek | 0 | 0 | 0 |
| 26 | U | Třiska ***, Stanislav | 0 | 0 | 0 |
| 9 | U | Vaidiš, Tomáš | 0 | 1 | 1 |
| 1 | B | Veselý ***, Miroslav | 0 | 0 | 0 |
| 84 | U | Zich, Lukaš | 0 | 0 | 0 |