HC Libavské Údolí "B" x HC Punkers Chodov
9.kolo, 27.10.2019 16:30, Sokolov
(2:1, 1:2, 4:3)
Zápis o utkání
Hodnocení brankářů
Tým | Brankář | Odehráno | Inkas. branky | Pozn. |
---|---|---|---|---|
LUB | 74 Moravec, Vladimir | 0:00 | 7 | |
PUN | 18 Kotous ml., Karel | 0:00 | 6 |
Tabulka střelců
Čas | Tým | Branky | Asistence | Pozn. |
---|---|---|---|---|
4:00 | LUB | 18 Sýs, Petr | , | |
12:00 | PUN | 32 Faic, Miroslav | 72 Mazanec, Martin | |
14:00 | LUB | 31 Sýs, Radek | 25 Šmíd, Jaroslav | |
18:00 | LUB | 18 Sýs, Petr | 31 Sýs, Radek | |
22:00 | PUN | 13 Soukup, Martin | 10 Kysela, Jan | |
28:00 | PUN | 10 Kysela, Jan | 76 Hromi, Martin | |
32:00 | LUB | 31 Sýs, Radek | 25 Šmíd, Jaroslav | |
36:00 | PUN | 72 Mazanec, Martin | , | |
37:00 | LUB | 67 Churaň, Jan | 91 Starý, Roman | |
40:00 | LUB | 18 Sýs, Petr | 31 Sýs, Radek | |
42:00 | LUB | 31 Sýs, Radek | 25 Šmíd, Jaroslav | |
44:00 | PUN | 32 Faic, Miroslav | Matoušek, Marek | |
44:30 | PUN | 10 Kysela, Jan | 76 Hromi, Martin |
Tresty
Čas | Tým | Hráč | Faul | Délka trestu | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|
12:00 | PUN | 8 Wojnar, Werner | nedovolené branění | ||
25:00 | PUN | 32 Faic, Miroslav | podražení | ||
38:00 | PUN | 72 Mazanec, Martin | nedovolené branění |
Soupisky
HC Libavské Údolí "B"
Č. | P | Hráč | G | A | T |
---|---|---|---|---|---|
67 | U | Churaň, Jan | 1 | 0 | 0 |
17 | U | Churaň, Miroslav | 0 | 0 | 0 |
45 | U | Hafijanyč, Jevgenij | 0 | 0 | 0 |
66 | U | Krajčovič, Petr | 0 | 0 | 0 |
25 | U | Šmíd, Jaroslav | 0 | 3 | 0 |
29 | U | Šofrle, Petr | 0 | 0 | 0 |
91 | U | Starý, Roman | 0 | 1 | 0 |
13 | U | Švejda, Pavel | 0 | 0 | 0 |
31 | U | Sýs, Radek | 3 | 2 | 0 |
18 | U | Sýs, Petr | 3 | 0 | 0 |
98 | U | Valta, Norbert | 0 | 0 | 0 |
7 | U | Volek, Lukáš | 0 | 0 | 0 |
HC Punkers Chodov
Č. | P | Hráč | G | A | T |
---|---|---|---|---|---|
32 | U | Faic, Miroslav | 2 | 0 | 1 |
7 | U | Fořt, Jaroslav | 0 | 0 | 0 |
76 | U | Hromi, Martin | 0 | 2 | 0 |
10 | U | Kysela, Jan | 2 | 1 | 0 |
U | Matoušek, Marek | 0 | 1 | 0 | |
72 | U | Mazanec, Martin | 1 | 1 | 1 |
11 | U | Popperl, Jiří | 0 | 0 | 0 |
38 | U | Šejna, Jakub | 0 | 0 | 0 |
13 | U | Soukup, Martin | 1 | 0 | 0 |
8 | U | Wojnar, Werner | 0 | 0 | 1 |