HC Tučňáci 2004 Cheb x HC Punkers Chodov
Zápis o utkání
Hodnocení brankářů
| Tým | Brankář | Odehráno | Inkas. branky | Pozn. |
|---|---|---|---|---|
| TUC | Hess, Radek | 0:00 | 7 | |
| PUN | 18 Kotous ml., Karel | 0:00 | 7 |
Tabulka střelců
| Čas | Tým | Branky | Asistence | Pozn. |
|---|---|---|---|---|
| 5:00 | TUC | Fischer, Tomáš | Milichovský, David | |
| 8:00 | TUC | Pastorek, Václav | Valečka, Jakub | |
| 8:00 | PUN | 88 Matoušek, Marek | 44 Pátek, Jan | |
| 13:00 | PUN | 38 Šejna, Jakub | 44 Pátek, Jan | |
| 14:00 | TUC | Velek, Karel | 15 Jaksch ***, Daniel | |
| 17:00 | PUN | 10 Kysela, Jan | 88 Matoušek, Marek | |
| 17:00 | PUN | 10 Kysela, Jan | 88 Matoušek, Marek | |
| 18:00 | PUN | 10 Kysela, Jan | 44 Pátek, Jan | |
| 23:00 | TUC | Fenzl, Jaroslav | , | |
| 24:00 | PUN | 10 Kysela, Jan | 76 Hromi***, Martin | |
| 28:00 | TUC | Fischer, Tomáš | Milichovský, David | |
| 41:00 | TUC | Šmíd, Martin | , | |
| 42:00 | PUN | 10 Kysela, Jan | 76 Hromi***, Martin | |
| 43:00 | TUC | Fenzl, Jaroslav | , | |
| 46:00 | TUC | Milichovský, David | , |
Tresty
| Čas | Tým | Hráč | Faul | Délka trestu | Pozn. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | TUC | Gamrot, Tomáš | 2 | PODR | |
| 0:00 | TUC | Gamrot, Tomáš | 2 | KROS | |
| 0:00 | TUC | Fischer, Tomáš | 2 | PODR | |
| 0:00 | PUN | 38 Šejna, Jakub | 2 | PODR | |
| 0:00 | PUN | 76 Hromi***, Martin | 2 | HAK |
Soupisky
HC Tučňáci 2004 Cheb
| Č. | P | Hráč | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | U | Anděl, Jiří | 0 | 0 | 0 |
| 16 | U | Bavor, Lukáš | 0 | 0 | 0 |
| - | Fenzl, Jaroslav | 2 | 0 | 0 | |
| - | Fischer, Tomáš | 2 | 0 | 1 | |
| U | Gamrot, Tomáš | 0 | 0 | 2 | |
| 15 | O | Jaksch ***, Daniel | 0 | 1 | 0 |
| - | Milichovský, David | 1 | 2 | 0 | |
| U | Móro, Jan | 0 | 0 | 0 | |
| - | Pastorek, Václav | 1 | 0 | 0 | |
| - | Šmíd, Martin | 1 | 0 | 0 | |
| - | Valečka, Jakub | 0 | 1 | 0 | |
| - | Velek, Karel | 1 | 0 | 0 | |
| - | Zakrzewsky, David | 0 | 0 | 0 |
HC Punkers Chodov
| Č. | P | Hráč | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | U | Fořt, Jaroslav | 0 | 0 | 0 |
| 76 | U | Hromi***, Martin | 0 | 2 | 1 |
| 9 | U | Kotous, Karel | 0 | 0 | 0 |
| 10 | U | Kysela, Jan | 5 | 0 | 0 |
| 88 | U | Matoušek, Marek | 1 | 2 | 0 |
| 44 | U | Pátek, Jan | 0 | 3 | 0 |
| 38 | U | Šejna, Jakub | 1 | 0 | 1 |
| 8 | U | Wojnar, Werner | 0 | 0 | 0 |