Hráč
Kanadské bodování
26.ročník 2022/2023
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3. | PUN | Matoušek, Marek | 21 | 30 | 22 | 5 | 52 |
Kolo | Zápas | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | PUN x LUA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4. | BER x PUN | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
5. | HCS x PUN | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 |
6. | PUN x PAN | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 |
9. | NSD x PUN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10. | PUN x REN | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
12. | TUC x PUN | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
13. | VKS x PUN | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
14. | LUA x PUN | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
15. | PUN x EAG | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
16. | PUN x SCH | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 |
17. | PUN x BER | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 |
18. | PUN x HCS | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
19. | PAN x PUN | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
20. | PUN x LUB | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
21. | FAL x PUN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
22. | PUN x NSD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
23. | REN x PUN | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
25. | PUN x TUC | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
26. | PUN x VKS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
25.ročník 2021/2022
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14. | PUN | Matoušek, Marek | 23 | 29 | 15 | 4 | 44 |
Kolo | Zápas | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|
2. | EAG x PUN | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 |
3. | SCH x PUN | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
4. | BER x PUN | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
8. | PUN x FAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
9. | VKS x PUN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10. | PUN x REN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
11. | HEL x PUN | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
15. | PUN x EAG | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
16. | PUN x SCH | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
18. | PUN x HCS | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 |
19. | PAN x PUN | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
20. | PUN x LUB | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
21. | FAL x PUN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
22. | PUN x VKS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
23. | REN x PUN | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 |
24. | PUN x HEL | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
25. | TUC x PUN | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
26. | NSD x PUN | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
24.ročník 2020/2021
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
177. | PUN | Matoušek, Marek | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kolo | Zápas | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|
5. | HCS x PUN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
23.ročník 2019/2020
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14. | PUN | Matoušek, Marek | 20 | 21 | 21 | 1 | 42 |
Kolo | Zápas | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|
5. | PUN x SCH | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
6. | HEL x PUN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
7. | TUC x PUN | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
8. | BER x PUN | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 |
9. | LUB x PUN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
11. | VKS x PUN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
13. | HCS x PUN | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
15. | PUN x PAN | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
16. | LUA x PUN | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 |
17. | PUN x EAG | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
18. | SCH x PUN | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
19. | PUN x HEL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
20. | PUN x TUC | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 |
21. | PUN x BER | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
22. | PUN x LUB | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
23. | FAL x PUN | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
24. | PUN x VKS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
25. | PUN x REN | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |