Hráč
Kanadské bodování
28.ročník 2024/2025
Celkové umístění hráče v sezoně
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7. | PUN | Matoušek, Marek | 12 | 13 | 14 | 6 | 27 |
27.ročník 2023/2024
Celkové umístění hráče v sezoně
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17. | PUN | Matoušek, Marek | 16 | 13 | 18 | 2 | 31 |
Typ | Kolo | Zápas | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | 1. | LUA x PUN | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Z | 2. | PUN x FAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Z | 6. | TUC x PUN | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 |
Z | 7. | PUN x PAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Z | 8. | LUB x PUN | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Z | 11. | PUN x VKS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Z | 12. | REN x PUN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Z | 13. | PUN x HCS | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 |
Z | 15. | PUN x NSD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
N | 1. | TUC x PUN | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
N | 2. | PUN x VKS | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
N | 3. | PUN x RYS | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 |
N | 4. | PUN x FAL | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
N | 5. | PUN x PAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
26.ročník 2022/2023
Celkové umístění hráče v sezoně
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3. | PUN | Matoušek, Marek | 21 | 30 | 22 | 5 | 52 |
Typ | Kolo | Zápas | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | 1. | PUN x LUA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Z | 4. | BER x PUN | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Z | 5. | HCS x PUN | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 |
Z | 6. | PUN x PAN | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 |
Z | 9. | NSD x PUN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Z | 10. | PUN x REN | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Z | 12. | TUC x PUN | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Z | 13. | VKS x PUN | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Z | 14. | LUA x PUN | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Z | 15. | PUN x EAG | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Z | 16. | PUN x SCH | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 |
Z | 17. | PUN x BER | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 |
Z | 18. | PUN x HCS | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Z | 19. | PAN x PUN | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Z | 20. | PUN x LUB | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Z | 21. | FAL x PUN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Z | 22. | PUN x NSD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Z | 23. | REN x PUN | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Z | 25. | PUN x TUC | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Z | 26. | PUN x VKS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
25.ročník 2021/2022
Celkové umístění hráče v sezoně
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14. | PUN | Matoušek, Marek | 23 | 29 | 15 | 4 | 44 |
Typ | Kolo | Zápas | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | 2. | EAG x PUN | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 |
Z | 3. | SCH x PUN | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Z | 4. | BER x PUN | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Z | 8. | PUN x FAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Z | 9. | VKS x PUN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Z | 10. | PUN x REN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Z | 11. | HEL x PUN | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Z | 15. | PUN x EAG | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Z | 16. | PUN x SCH | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Z | 18. | PUN x HCS | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 |
Z | 19. | PAN x PUN | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Z | 20. | PUN x LUB | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Z | 21. | FAL x PUN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Z | 22. | PUN x VKS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Z | 23. | REN x PUN | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Z | 24. | PUN x HEL | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
Z | 25. | TUC x PUN | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Z | 26. | NSD x PUN | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
24.ročník 2020/2021
Celkové umístění hráče v sezoně
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
177. | PUN | Matoušek, Marek | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Typ | Kolo | Zápas | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | 5. | HCS x PUN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
23.ročník 2019/2020
Celkové umístění hráče v sezoně
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14. | PUN | Matoušek, Marek | 20 | 21 | 21 | 1 | 42 |
Typ | Kolo | Zápas | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | 5. | PUN x SCH | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Z | 6. | HEL x PUN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Z | 7. | TUC x PUN | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Z | 8. | BER x PUN | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 |
Z | 9. | LUB x PUN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Z | 11. | VKS x PUN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Z | 13. | HCS x PUN | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Z | 15. | PUN x PAN | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Z | 16. | LUA x PUN | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 |
Z | 17. | PUN x EAG | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Z | 18. | SCH x PUN | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Z | 19. | PUN x HEL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Z | 21. | PUN x BER | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Z | 22. | PUN x LUB | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Z | 23. | FAL x PUN | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Z | 24. | PUN x VKS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Z | 25. | PUN x REN | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Z | 20. | PUN x TUC | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 |