HC Falcons x HC Tučňáci 2004 Cheb
Zápis o utkání
Hodnocení brankářů
| Tým | Brankář | Odehráno | Inkas. branky | Pozn. |
|---|---|---|---|---|
| FAL | Klein, Jakub | 0:45 | 3 | |
| TUC | Homolka, Milan | 0:45 | 5 |
Tabulka střelců
| Čas | Tým | Branky | Asistence | Pozn. |
|---|---|---|---|---|
| 7:53 | FAL | 20 Dimo***, Pavel | 17 Kalina***, Tomáš | |
| 16:19 | FAL | 20 Dimo***, Pavel | 9 Kalina, Jiří | |
| 20:48 | FAL | 20 Dimo***, Pavel | 9 Kalina, Jiří | |
| 22:55 | FAL | 19 Mitro, Jakub | 25 Vaněk ml.***, Václav | |
| 28:19 | TUC | Gamrot, Tomáš | Sedlák, Petr | |
| 31:02 | TUC | 75 Švagr***, David | 57 Marianus, Patrik | |
| 34:56 | FAL | 25 Vaněk ml.***, Václav | , | |
| 38:10 | TUC | Došek, Martin | 75 Švagr***, David |
Tresty
| Čas | Tým | Hráč | Faul | Délka trestu | Pozn. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | FAL | Belicky, Karel | podr | 2 | |
| 2:24 | TUC | Matoušek, Jaroslav | phml | 2 | |
| 7:15 | TUC | Gamrot, Tomáš | zdrh | 2 | |
| 9:30 | FAL | Belicky, Karel | podr | 2 | |
| 16:59 | TUC | 97 Dražo***, Tomáš | podr | 2 | |
| 25:23 | FAL | 19 Mitro, Jakub | sek | 2 | |
| 25:51 | TUC | Gamrot, Tomáš | podr | 2 | |
| 39:22 | FAL | 35 Brožík, Miloš | podr | 2 | |
| 42:49 | FAL | 17 Kalina***, Tomáš | podr | 2 | |
| 42:49 | FAL | 17 Kalina***, Tomáš | nes.ch. | 2 | |
| 42:49 | FAL | 17 Kalina***, Tomáš | nes.ch. | 10 | |
| 43:26 | FAL | 17 Kalina***, Tomáš | nes.ch. | 20 | |
| 44:20 | TUC | 75 Švagr***, David | vys.h. | 2 |
Soupisky
HC Falcons
| Č. | P | Hráč | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| U | Belicky, Karel | 0 | 0 | 2 | |
| 35 | U | Brožík, Miloš | 0 | 0 | 1 |
| 20 | - | Dimo***, Pavel | 3 | 0 | 0 |
| 88 | U | Herman, David | 0 | 0 | 0 |
| 80 | - | Hubač, Martin | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Kalina, Jiří | 0 | 2 | 0 |
| 17 | - | Kalina***, Tomáš | 0 | 1 | 4 |
| 19 | - | Mitro, Jakub | 1 | 0 | 1 |
| 25 | - | Vaněk ml.***, Václav | 1 | 1 | 0 |
| 30 | - | Žáček, Michal | 0 | 0 | 0 |
HC Tučňáci 2004 Cheb
| Č. | P | Hráč | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Došek, Martin | 1 | 0 | 0 | |
| 97 | U | Dražo***, Tomáš | 0 | 0 | 1 |
| U | Gamrot, Tomáš | 1 | 0 | 2 | |
| 57 | U | Marianus, Patrik | 0 | 1 | 0 |
| - | Matoušek, Jaroslav | 0 | 0 | 1 | |
| - | Sedlák, Petr | 0 | 1 | 0 | |
| - | Sojka, Marek | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | U | Švagr***, David | 1 | 1 | 1 |
| - | Valečka, Jakub | 0 | 0 | 0 | |
| - | Valíček, Jaroslav | 0 | 0 | 0 |











