Hráč
Kanadské bodování
29.ročník 2025/2026
Celkové umístění hráče v sezoně
| Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FAL | Kalina***, Tomáš | 12 | 22 | 16 | 4 | 38 |
| Typ | Kolo | Zápas | Z | G | A | T | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 1. | RYS x FAL | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Z | 3. | TUC x FAL | 1 | 5 | 1 | 0 | 6 |
| Z | 4. | FAL x NSD | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Z | 5. | LUA x FAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Z | 6. | FAL x REB | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| Z | 7. | SCH x FAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Z | 8. | FAL x HCS | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Z | 9. | PAN x FAL | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Z | 10. | FAL x LUB | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Z | 12. | FAL x RYS | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Z | 13. | PUN x FAL | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Z | 14. | FAL x TUC | 1 | 7 | 2 | 1 | 9 |
28.ročník 2024/2025
Celkové umístění hráče v sezoně
| Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. | FAL | Kalina***, Tomáš | 14 | 24 | 13 | 7 | 37 |
| Typ | Kolo | Zápas | Z | G | A | T | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 1. | RYS x FAL | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| Z | 3. | REB x FAL | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Z | 5. | HCS x FAL | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| Z | 6. | FAL x TUC | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Z | 7. | PAN x FAL | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Z | 9. | LUB x FAL | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Z | 11. | HOR x FAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Z | 12. | FAL x REB | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| Z | 13. | RYS x FAL | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Z | 15. | PUN x FAL | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Z | 16. | FAL x HCS | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| Z | 18. | FAL x PAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
27.ročník 2023/2024
Celkové umístění hráče v sezoně
| Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65. | FAL | Kalina***, Tomáš | 9 | 8 | 5 | 3 | 13 |
26.ročník 2022/2023
Celkové umístění hráče v sezoně
| Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. | FAL | Kalina***, Tomáš | 15 | 20 | 11 | 8 | 31 |
| Typ | Kolo | Zápas | Z | G | A | T | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 1. | FAL x REN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Z | 3. | FAL x TUC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Z | 4. | NSD x FAL | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Z | 7. | SCH x FAL | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Z | 10. | PAN x FAL | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Z | 11. | FAL x LUB | 1 | 4 | 4 | 0 | 8 |
| Z | 17. | FAL x VKS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Z | 18. | LUA x FAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Z | 19. | FAL x EAG | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| Z | 21. | FAL x PUN | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Z | 23. | FAL x PAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Z | 24. | LUB x FAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Z | 25. | FAL x BER | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
25.ročník 2021/2022
Celkové umístění hráče v sezoně
| Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111. | FAL | Kalina***, Tomáš | 8 | 5 | 4 | 2 | 9 |
24.ročník 2020/2021
Celkové umístění hráče v sezoně
| Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58. | FAL | Kalina***, Tomáš | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Typ | Kolo | Zápas | Z | G | A | T | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 3. | FAL x TUC | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
23.ročník 2019/2020
Celkové umístění hráče v sezoně
| Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24. | FAL | Kalina***, Tomáš | 20 | 20 | 10 | 7 | 30 |
| Typ | Kolo | Zápas | Z | G | A | T | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 1. | FAL x REN | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Z | 2. | HCS x FAL | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| Z | 4. | PAN x FAL | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Z | 5. | FAL x LUA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Z | 7. | SCH x FAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Z | 9. | FAL x TUC | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Z | 10. | PUN x FAL | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Z | 11. | FAL x LUB | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Z | 13. | VKS x FAL | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| Z | 17. | FAL x PAN | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Z | 19. | FAL x EAG | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Z | 21. | FAL x HEL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Z | 20. | FAL x SCH | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Z | 25. | FAL x BER | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Z | 26. | FAL x VKS | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
22.ročník 2018/2019
Celkové umístění hráče v sezoně
| Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33. | FAL | Kalina***, Tomáš | 11 | 11 | 11 | 2 | 22 |