Hráč
Kanadské bodování
26.ročník 2022/2023
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30. | FAL | Vaněk ml., Václav | 18 | 12 | 13 | 3 | 25 |
Kolo | Zápas | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | FAL x REN | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
6. | EAG x FAL | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
7. | SCH x FAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10. | PAN x FAL | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 |
11. | FAL x LUB | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 |
12. | BER x FAL | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
14. | REN x FAL | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
18. | LUA x FAL | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
19. | FAL x EAG | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
20. | FAL x SCH | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
21. | FAL x PUN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
24. | LUB x FAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
26. | VKS x FAL | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
25.ročník 2021/2022
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35. | FAL | Vaněk ml., Václav | 21 | 13 | 14 | 4 | 27 |
Kolo | Zápas | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | FAL x REN | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2. | HEL x FAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6. | EAG x FAL | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
8. | PUN x FAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
9. | FAL x HCS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10. | PAN x FAL | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
12. | FAL x BER | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
14. | REN x FAL | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
16. | TUC x FAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
17. | FAL x NSD | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
18. | LUA x FAL | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
20. | FAL x SCH | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
21. | FAL x PUN | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
24. | LUB x FAL | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
25. | BER x FAL | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
26. | FAL x VKS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
24.ročník 2020/2021
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23. | FAL | Vaněk ml., Václav | 5 | 5 | 3 | 1 | 8 |
23.ročník 2019/2020
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12. | FAL | Vaněk ml., Václav | 21 | 22 | 23 | 2 | 45 |
Kolo | Zápas | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | FAL x REN | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 |
2. | HCS x FAL | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
4. | PAN x FAL | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
5. | FAL x LUA | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 |
6. | EAG x FAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
9. | FAL x TUC | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
11. | FAL x LUB | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 |
13. | VKS x FAL | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
17. | FAL x PAN | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
18. | LUA x FAL | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
19. | FAL x EAG | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
20. | FAL x SCH | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
22. | TUC x FAL | 1 | 2 | 6 | 0 | 8 |
22.ročník 2018/2019
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16. | FAL | Vaněk ml., Václav | 12 | 19 | 8 | 2 | 27 |