Hráč
Kanadské bodování
26.ročník 2022/2023
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35. | FAL | Mitro, Jakub | 20 | 16 | 7 | 3 | 23 |
Kolo | Zápas | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | FAL x REN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4. | NSD x FAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5. | FAL x LUA | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
8. | PUN x FAL | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
10. | PAN x FAL | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
12. | BER x FAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
13. | FAL x NSD | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
14. | REN x FAL | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
18. | LUA x FAL | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
20. | FAL x SCH | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
22. | HCS x FAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
24. | LUB x FAL | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
25. | FAL x BER | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
26. | VKS x FAL | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
25.ročník 2021/2022
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31. | FAL | Mitro, Jakub | 25 | 14 | 15 | 5 | 29 |
Kolo | Zápas | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|
2. | HEL x FAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3. | FAL x TUC | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 |
6. | EAG x FAL | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 |
7. | SCH x FAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
8. | PUN x FAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
9. | FAL x HCS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
10. | PAN x FAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
11. | FAL x LUB | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
12. | FAL x BER | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
15. | FAL x HEL | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
16. | TUC x FAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
17. | FAL x NSD | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
19. | FAL x EAG | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
20. | FAL x SCH | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
21. | FAL x PUN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
24. | LUB x FAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
25. | BER x FAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
24.ročník 2020/2021
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
128. | FAL | Mitro, Jakub | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kolo | Zápas | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|
5. | FAL x LUA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
23.ročník 2019/2020
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44. | FAL | Mitro, Jakub | 18 | 14 | 6 | 6 | 20 |
22.ročník 2018/2019
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60. | FAL | Mitro, Jakub | 10 | 10 | 4 | 5 | 14 |