{home} Šejna (B) Pavel
Hráč
Šejna (B) Pavel
Brankář
Kontakt
Číslo dresu :
Ročník : 1989, 37 let
Kanadské bodování
29.ročník 2025/2026
Celkové umístění hráče v sezoně
| Kolo |
Zápas |
Z |
G |
G |
A |
T |
GZ |
| 1. | NSD x HCS | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10,00 |
| 2. | SCH x REB | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5,00 |
| 4. | HCS x SCH | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10,00 |
| 6. | LUB x SCH | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6,00 |
| 7. | SCH x FAL | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9,00 |
| 11. | SCH x NSD | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2,00 |
| 12. | HCS x NSD | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5,00 |
| 13. | REB x SCH | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6,00 |
| 16. | SCH x PAN | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6,00 |
| 17. | SCH x LUB | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4,00 |
| 18. | FAL x SCH | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5,00 |
| 20. | PUN x SCH | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9,00 |
| 22. | NSD x SCH | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7,00 |
28.ročník 2024/2025
Celkové umístění hráče v sezoně
27.ročník 2023/2024
Celkové umístění hráče v sezoně
26.ročník 2022/2023
Celkové umístění hráče v sezoně
| Kolo |
Zápas |
Z |
G |
G |
A |
T |
GZ |
| 5. | SCH x PAN | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4,00 |
| 6. | LUA x VKS | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13,00 |
| 6. | LUB x SCH | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7,00 |
| 7. | SCH x FAL | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5,00 |
| 8. | VKS x SCH | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6,00 |
| 9. | SCH x REN | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5,00 |
| 11. | SCH x TUC | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4,00 |
| 12. | NSD x SCH | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6,00 |
| 13. | SCH x LUA | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6,00 |
| 14. | EAG x SCH | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8,00 |
| 16. | PUN x SCH | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9,00 |
| 17. | SCH x HCS | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5,00 |
| 18. | PAN x SCH | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6,00 |
| 19. | SCH x LUB | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3,00 |
| 20. | FAL x SCH | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9,00 |
| 22. | REN x SCH | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10,00 |
| 26. | LUA x SCH | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4,00 |
25.ročník 2021/2022
Celkové umístění hráče v sezoně
| Kolo |
Zápas |
Z |
G |
G |
A |
T |
GZ |
| 1. | SCH x EAG | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4,00 |
| 2. | BER x SCH | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5,00 |
| 3. | SCH x PUN | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12,00 |
| 4. | HCS x SCH | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7,00 |
| 5. | SCH x PAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,00 |
| 6. | LUB x SCH | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3,00 |
| 8. | VKS x SCH | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5,00 |
| 9. | SCH x REN | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11,00 |
| 10. | HEL x SCH | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4,00 |
| 11. | TUC x SCH | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3,00 |
| 12. | SCH x NSD | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2,00 |
| 13. | LUA x SCH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,00 |
| 14. | EAG x SCH | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5,00 |
| 15. | SCH x BER | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5,00 |
| 16. | PUN x SCH | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9,00 |
| 17. | SCH x HCS | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8,00 |
| 18. | PAN x SCH | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5,00 |
| 20. | FAL x SCH | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5,00 |
| 21. | SCH x VKS | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9,00 |
| 22. | REN x SCH | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9,00 |
| 23. | SCH x HEL | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3,00 |
| 24. | SCH x TUC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,00 |
| 25. | NSD x SCH | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14,00 |
23.ročník 2019/2020
Celkové umístění hráče v sezoně
| Kolo |
Zápas |
Z |
G |
G |
A |
T |
GZ |
| 1. | VKS x BER | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,00 |
| 2. | SCH x BER | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5,00 |
| 3. | REN x BER | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9,00 |
| 4. | BER x HEL | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8,00 |
| 5. | HCS x BER | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2,00 |
| 11. | BER x LUA | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8,00 |
| 15. | BER x SCH | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4,00 |
| 16. | BER x REN | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13,00 |
| 18. | BER x HCS | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2,00 |
| 22. | BER x PAN | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11,00 |
| 26. | BER x EAG | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7,00 |
22.ročník 2018/2019
Celkové umístění hráče v sezoně
| Kolo |
Zápas |
Z |
G |
G |
A |
T |
GZ |
| 2. | LUB x HCS | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6,00 |
| 3. | FAL x HCS | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5,00 |
| 5. | HCS x REN | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6,00 |
| 6. | BER x HCS | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2,00 |
| 7. | HCS x PUN | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5,00 |
| 8. | HCS x FAL | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6,00 |
| 14. | HCS x PAN | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5,00 |
| 15. | SCH x BER | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2,00 |
| 16. | SCH x REN | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3,00 |
| 17. | HCS x SCH | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7,00 |
| 18. | REN x HCS | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7,00 |
| 20. | REN x HEL | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8,00 |
| 21. | HCS x HEL | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10,00 |