HC Tučňáci 2004 Cheb x HC Stará Chodovská
11.kolo, 10.11.2018 19:30, Cheb
(1:5, 1:3, 1:1)
Zápis o utkání
Hodnocení brankářů
Tým | Brankář | Odehráno | Inkas. branky | Pozn. |
---|---|---|---|---|
TUC | Vrána, Jakub | 0:00 | 3 | |
SCH | 71 Kalčík, René | 0:00 | 9 |
Tabulka střelců
Čas | Tým | Branky | Asistence | Pozn. |
---|---|---|---|---|
1:00 | TUC | Velek, Karel | Pastorek, Václav | |
1:00 | SCH | 20 Bouda, Pavel | , | |
3:00 | SCH | 20 Bouda, Pavel | 23 Hauzr, Pavel | |
9:00 | SCH | 51 Šejna, Pavel | 20 Bouda, Pavel | |
10:00 | SCH | 51 Šejna, Pavel | 88 Kravařík, Petr | |
13:00 | SCH | 20 Bouda, Pavel | , | |
16:00 | TUC | Velek, Karel | Valečka, Jakub | |
20:00 | SCH | 20 Bouda, Pavel | 51 Šejna, Pavel | |
21:00 | SCH | 88 Kravařík, Petr | , | |
23:00 | SCH | 20 Bouda, Pavel | 51 Šejna, Pavel | |
35:00 | TUC | Pastorek, Václav | Vrána, Jakub | |
36:00 | SCH | 24 Bláha, Vladimír | 23 Hauzr, Pavel |
Tresty
Čas | Tým | Hráč | Faul | Délka trestu | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|
0:00 | TUC | Najer, Stanislav | 2 | SEK | |
0:00 | TUC | Cupán, Patrik | 2 | SEK | |
0:00 | TUC | Cupán, Patrik | 10 | NESP | |
0:00 | SCH | 20 Bouda, Pavel | 2 | SEK | |
0:00 | SCH | 1 Pecina, Martin | 2 | SEK |
Soupisky
HC Tučňáci 2004 Cheb
Č. | P | Hráč | G | A | T |
---|---|---|---|---|---|
- | Cupán, Patrik | 0 | 0 | 2 | |
U | Gamrot, Tomáš | 0 | 0 | 0 | |
- | Milichovský, David | 0 | 0 | 0 | |
- | Mleziva, Václav | 0 | 0 | 0 | |
U | Móro, Jan | 0 | 0 | 0 | |
- | Najer, Stanislav | 0 | 0 | 1 | |
- | Pastorek, Václav | 1 | 1 | 0 | |
- | Sedlák, Petr | 0 | 0 | 0 | |
- | Šmíd, Martin | 0 | 0 | 0 | |
- | Valečka, Jakub | 0 | 1 | 0 | |
- | Velek, Karel | 2 | 0 | 0 | |
- | Votoupal, Jiří | 0 | 0 | 0 | |
B | Vrána, Jakub | 0 | 1 | 0 | |
- | Zakrzewsky, David | 0 | 0 | 0 |
HC Stará Chodovská
Č. | P | Hráč | G | A | T |
---|---|---|---|---|---|
64 | U | Bartoš, Václav | 0 | 0 | 0 |
24 | U | Bláha, Vladimír | 1 | 0 | 0 |
20 | U | Bouda, Pavel | 5 | 1 | 1 |
56 | U | Chudý, Pavel | 0 | 0 | 0 |
23 | U | Hauzr, Pavel | 0 | 2 | 0 |
42 | - | Jurča, Phelippe | 0 | 0 | 0 |
88 | U | Kravařík, Petr | 1 | 1 | 0 |
1 | U | Pecina, Martin | 0 | 0 | 1 |
51 | U | Šejna, Pavel | 2 | 2 | 0 |
18 | U | Svoboda, Milan | 0 | 0 | 0 |
93 | U | Tvarůžek, Dominik | 0 | 0 | 0 |
62 | - | Žiška, Jakub | 0 | 0 | 0 |