Hráč
Kanadské bodování
28.ročník 2024/2025
Celkové umístění hráče v sezoně
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
68. | SCH | Šejna, Pavel | 8 | 2 | 5 | 0 | 7 |
27.ročník 2023/2024
Celkové umístění hráče v sezoně
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
42. | SCH | Šejna, Pavel | 15 | 5 | 15 | 0 | 20 |
26.ročník 2022/2023
Celkové umístění hráče v sezoně
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
58. | SCH | Šejna, Pavel | 16 | 8 | 9 | 3 | 17 |
Typ | Kolo | Zápas | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | 7. | SCH x FAL | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Z | 8. | VKS x SCH | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Z | 9. | SCH x REN | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Z | 11. | SCH x TUC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Z | 13. | SCH x LUA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Z | 14. | EAG x SCH | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Z | 15. | SCH x BER | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Z | 16. | PUN x SCH | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Z | 17. | SCH x HCS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Z | 19. | SCH x LUB | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Z | 20. | FAL x SCH | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Z | 22. | REN x SCH | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
25.ročník 2021/2022
Celkové umístění hráče v sezoně
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
47. | SCH | Šejna, Pavel | 23 | 8 | 14 | 2 | 22 |
Typ | Kolo | Zápas | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | 1. | SCH x EAG | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Z | 2. | BER x SCH | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Z | 5. | SCH x PAN | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Z | 6. | LUB x SCH | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Z | 7. | SCH x FAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Z | 8. | VKS x SCH | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Z | 10. | HEL x SCH | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Z | 12. | SCH x NSD | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Z | 13. | LUA x SCH | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Z | 14. | EAG x SCH | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Z | 16. | PUN x SCH | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Z | 17. | SCH x HCS | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Z | 18. | PAN x SCH | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Z | 22. | REN x SCH | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Z | 19. | SCH x LUB | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Z | 25. | NSD x SCH | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
24.ročník 2020/2021
Celkové umístění hráče v sezoně
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
164. | SCH | Šejna, Pavel | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Typ | Kolo | Zápas | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | 2. | BER x SCH | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
23.ročník 2019/2020
Celkové umístění hráče v sezoně
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37. | SCH | Šejna, Pavel | 20 | 7 | 17 | 3 | 24 |
22.ročník 2018/2019
Celkové umístění hráče v sezoně
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29. | SCH | Šejna, Pavel | 21 | 10 | 13 | 3 | 23 |
Typ | Kolo | Zápas | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | 4. | SCH x HCS | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Z | 7. | LUA x SCH | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Z | 9. | PUN x SCH | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Z | 11. | TUC x SCH | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Z | 12. | PAN x SCH | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Z | 14. | SCH x FAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Z | 16. | SCH x REN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Z | 17. | HCS x SCH | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Z | 19. | SCH x PAN | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Z | 20. | LUB x SCH | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Z | 21. | EAG x SCH | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Z | 22. | SCH x TUC | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |