Hráč
Kanadské bodování
27.ročník 2023/2024
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39. | NSD | Bouda, Pavel | 9 | 9 | 4 | 2 | 13 |
26.ročník 2022/2023
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18. | NSD | Bouda, Pavel | 21 | 16 | 14 | 2 | 30 |
Kolo | Zápas | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | BER x NSD | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
2. | NSD x PAN | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
4. | NSD x FAL | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
5. | VKS x NSD | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
6. | NSD x REN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
8. | NSD x TUC | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
11. | NSD x EAG | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
13. | FAL x NSD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
14. | NSD x BER | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
16. | NSD x LUB | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
18. | NSD x VKS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
19. | REN x NSD | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
19. | LUA x NSD | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
21. | TUC x NSD | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
22. | PUN x NSD | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
23. | NSD x LUA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
23. | HCS x NSD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
25.ročník 2021/2022
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50. | NSD | Bouda, Pavel | 25 | 13 | 8 | 10 | 21 |
Kolo | Zápas | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|
2. | PAN x NSD | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3. | LUB x NSD | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
4. | NSD x FAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6. | NSD x REN | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 |
8. | TUC x NSD | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
9. | NSD x BER | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
10. | LUA x NSD | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
13. | PUN x NSD | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
16. | NSD x LUB | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
17. | FAL x NSD | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
18. | NSD x VKS | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
22. | BER x NSD | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
24. | EAG x NSD | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
25. | NSD x SCH | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
26. | NSD x PUN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
24.ročník 2020/2021
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
73. | NSD | Bouda, Pavel | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 |
23.ročník 2019/2020
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22. | SCH | Bouda, Pavel | 21 | 19 | 12 | 9 | 31 |
Kolo | Zápas | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|
2. | SCH x BER | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6. | SCH x LUB | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
8. | SCH x VKS | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
10. | SCH x HCS | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
13. | LUA x SCH | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
14. | EAG x SCH | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
15. | BER x SCH | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
17. | TUC x SCH | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
18. | SCH x PUN | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
19. | LUB x SCH | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
20. | FAL x SCH | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
22. | SCH x REN | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
23. | HCS x SCH | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
25. | PAN x SCH | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
26. | SCH x LUA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
22.ročník 2018/2019
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7. | SCH | Bouda, Pavel | 17 | 40 | 2 | 8 | 42 |
Kolo | Zápas | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | FAL x SCH | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
2. | BER x SCH | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 |
3. | REN x SCH | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 |
4. | SCH x HCS | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 |
5. | SCH x PUN | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 |
7. | LUA x SCH | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
8. | SCH x EAG | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
9. | PUN x SCH | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
10. | SCH x HEL | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
11. | TUC x SCH | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 |
12. | PAN x SCH | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
13. | SCH x LUB | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 |
14. | SCH x FAL | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
16. | SCH x REN | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
17. | HCS x SCH | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |