Hráč

Bouda Pavel

Útočník

Kontakt

Číslo dresu : 20

Ročník : 1993, 30 let

Kanadské bodování

27.ročník 2023/2024

Poř. Tým Hráč Z G A T B
39.NSD Bouda, Pavel 99 4 2 13
Kolo Zápas Z G A T B
1.TUC x NSD 11 0 0 1
2.NSD x PAN 12 1 1 3
3.NSD x LUB 12 0 0 2
6.VKS x NSD 10 3 0 3
7.NSD x REN 12 0 0 2
12.NSD x FAL 12 0 0 2

26.ročník 2022/2023

Poř. Tým Hráč Z G A T B
18.NSD Bouda, Pavel 2116 14 2 30
Kolo Zápas Z G A T B
1.BER x NSD 11 1 0 2
2.NSD x PAN 12 0 0 2
4.NSD x FAL 12 1 0 3
5.VKS x NSD 10 2 1 2
6.NSD x REN 11 0 0 1
8.NSD x TUC 12 1 1 3
11.NSD x EAG 10 1 0 1
13.FAL x NSD 11 0 0 1
14.NSD x BER 12 1 0 3
16.NSD x LUB 10 1 0 1
18.NSD x VKS 10 1 0 1
19.REN x NSD 11 1 0 2
19.LUA x NSD 11 1 0 2
21.TUC x NSD 11 1 0 2
22.PUN x NSD 11 1 0 2
23.NSD x LUA 10 1 0 1
23.HCS x NSD 11 0 0 1

25.ročník 2021/2022

Poř. Tým Hráč Z G A T B
50.NSD Bouda, Pavel 2513 8 10 21
Kolo Zápas Z G A T B
2.PAN x NSD 10 1 0 1
3.LUB x NSD 10 1 1 1
4.NSD x FAL 11 0 0 1
6.NSD x REN 13 1 0 4
8.TUC x NSD 10 1 0 1
9.NSD x BER 11 0 0 1
10.LUA x NSD 11 1 0 2
13.PUN x NSD 11 0 1 1
16.NSD x LUB 11 0 0 1
17.FAL x NSD 10 1 1 1
18.NSD x VKS 11 0 1 1
22.BER x NSD 12 0 1 2
24.EAG x NSD 11 0 1 1
25.NSD x SCH 10 2 0 2
26.NSD x PUN 11 0 0 1

24.ročník 2020/2021

Poř. Tým Hráč Z G A T B
73.NSD Bouda, Pavel 53 0 0 3
Kolo Zápas Z G A T B
3.LUB x NSD 11 0 0 1
4.NSD x FAL 11 0 0 1
5.VKS x NSD 11 0 0 1

23.ročník 2019/2020

Poř. Tým Hráč Z G A T B
22.SCH Bouda, Pavel 2119 12 9 31
Kolo Zápas Z G A T B
2.SCH x BER 11 0 0 1
6.SCH x LUB 10 1 1 1
8.SCH x VKS 12 0 0 2
10.SCH x HCS 11 1 0 2
13.LUA x SCH 10 1 1 1
14.EAG x SCH 11 1 1 2
15.BER x SCH 12 1 0 3
17.TUC x SCH 12 2 0 4
18.SCH x PUN 11 2 0 3
19.LUB x SCH 11 1 0 2
20.FAL x SCH 12 1 2 3
22.SCH x REN 12 1 0 3
23.HCS x SCH 12 0 0 2
25.PAN x SCH 11 0 1 1
26.SCH x LUA 11 0 0 1

22.ročník 2018/2019

Poř. Tým Hráč Z G A T B
7.SCH Bouda, Pavel 1740 2 8 42
Kolo Zápas Z G A T B
1.FAL x SCH 12 0 1 2
2.BER x SCH 15 0 0 5
3.REN x SCH 13 0 1 3
4.SCH x HCS 13 0 1 3
5.SCH x PUN 13 0 1 3
7.LUA x SCH 12 0 0 2
8.SCH x EAG 12 0 0 2
9.PUN x SCH 13 0 0 3
10.SCH x HEL 11 0 1 1
11.TUC x SCH 15 1 1 6
12.PAN x SCH 13 0 0 3
13.SCH x LUB 13 0 1 3
14.SCH x FAL 12 0 0 2
16.SCH x REN 11 1 0 2
17.HCS x SCH 12 0 1 2