HC Tučňáci 2004 Cheb x HC Stará Chodovská
17.kolo, 21.12.2019 19:00, Cheb
(2:2, 4:6, 5:1)
Zápis o utkání
Hodnocení brankářů
Tým | Brankář | Odehráno | Inkas. branky | Pozn. |
---|---|---|---|---|
TUC | Hess, Radek | 0:00 | 11 | |
SCH | 71 Kalčík, René | 0:00 | 9 |
Tabulka střelců
Čas | Tým | Branky | Asistence | Pozn. |
---|---|---|---|---|
3:00 | SCH | 17 Štefka, Pavel | 24 Bláha, Vladimír | |
3:00 | SCH | 88 Kravařík, Petr | , | |
10:00 | TUC | Gamrot, Tomáš | , | |
10:00 | TUC | Valečka, Jakub | Velek, Karel | |
18:00 | TUC | Šmíd, Martin | Velek, Karel | |
22:00 | SCH | 17 Štefka, Pavel | 56 Chudý, Pavel | |
23:00 | SCH | 20 Bouda, Pavel | 17 Štefka, Pavel | |
25:00 | TUC | Milichovský, David | , | |
25:00 | SCH | 90 Vacek ml., Jiří | 88 Kravařík, Petr | |
25:00 | SCH | 20 Bouda, Pavel | 1 Pecina, Martin | |
26:00 | TUC | Šmíd, Martin | Mleziva, Václav | |
29:00 | TUC | Valečka, Jakub | 15 Jaksch, Daniel | |
29:00 | SCH | 51 Šejna, Pavel | 20 Bouda, Pavel | |
30:00 | SCH | 17 Štefka, Pavel | 20 Bouda, Pavel | |
33:00 | TUC | Šmíd, Martin | Velek, Karel | |
35:00 | TUC | 15 Jaksch, Daniel | , | |
37:00 | TUC | 33 Kala, Lukáš | , | |
38:00 | TUC | Milichovský, David | , | |
39:00 | TUC | Fenzl, Jaroslav | Mleziva, Václav | |
44:00 | SCH | 17 Štefka, Pavel | 51 Šejna, Pavel |
Tresty
Čas | Tým | Hráč | Faul | Délka trestu | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|
0:00 | TUC | Mleziva, Václav | 2 | HAK | |
0:00 | SCH | 88 Kravařík, Petr | 2 | HAK |
Soupisky
HC Tučňáci 2004 Cheb
Č. | P | Hráč | G | A | T |
---|---|---|---|---|---|
- | Fenzl, Jaroslav | 1 | 0 | 0 | |
U | Gamrot, Tomáš | 1 | 0 | 0 | |
15 | - | Jaksch, Daniel | 1 | 1 | 0 |
33 | U | Kala, Lukáš | 1 | 0 | 0 |
- | Milichovský, David | 2 | 0 | 0 | |
- | Mleziva, Václav | 0 | 2 | 1 | |
- | Sedlák, Petr | 0 | 0 | 0 | |
- | Šmíd, Martin | 3 | 0 | 0 | |
- | Valečka, Jakub | 2 | 0 | 0 | |
- | Velek, Karel | 0 | 3 | 0 | |
- | Zakrzewsky, David | 0 | 0 | 0 |
HC Stará Chodovská
Č. | P | Hráč | G | A | T |
---|---|---|---|---|---|
24 | U | Bláha, Vladimír | 0 | 1 | 0 |
69 | U | Bock, František | 0 | 0 | 0 |
20 | U | Bouda, Pavel | 2 | 2 | 0 |
56 | U | Chudý, Pavel | 0 | 1 | 0 |
23 | U | Hauzr, Pavel | 0 | 0 | 0 |
88 | U | Kravařík, Petr | 1 | 1 | 1 |
1 | U | Pecina, Martin | 0 | 1 | 0 |
51 | U | Šejna, Pavel | 1 | 1 | 0 |
17 | U | Štefka, Pavel | 4 | 1 | 0 |
93 | U | Tvarůžek, Dominik | 0 | 0 | 0 |
90 | U | Vacek ml., Jiří | 1 | 0 | 0 |
9 | U | Weichpart, Marcel | 0 | 0 | 0 |