Hráč
Kanadské bodování
27.ročník 2023/2024
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16. | PUN | Kantner, Stanislav | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 |
26.ročník 2022/2023
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45. | PUN | Kantner, Stanislav | 12 | 9 | 12 | 6 | 21 |
25.ročník 2021/2022
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10. | PUN | Kantner, Stanislav | 21 | 27 | 22 | 5 | 49 |
Kolo | Zápas | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|
3. | SCH x PUN | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
5. | HCS x PUN | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
6. | PUN x PAN | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
7. | LUB x PUN | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 |
8. | PUN x FAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
9. | VKS x PUN | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 |
10. | PUN x REN | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
11. | HEL x PUN | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
12. | PUN x TUC | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
14. | LUA x PUN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
16. | PUN x SCH | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
17. | PUN x BER | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
18. | PUN x HCS | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
19. | PAN x PUN | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
20. | PUN x LUB | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
23. | REN x PUN | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 |
24. | PUN x HEL | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
25. | TUC x PUN | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
26. | NSD x PUN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
24.ročník 2020/2021
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36. | PUN | Kantner, Stanislav | 4 | 3 | 4 | 0 | 7 |
23.ročník 2019/2020
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
49. | PUN | Kantner, Stanislav | 14 | 8 | 12 | 4 | 20 |
22.ročník 2018/2019
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
55. | PUN | Kantner, Stanislav | 7 | 6 | 10 | 3 | 16 |