HC Libavské Údolí "A" x HC Punkers Chodov
14.kolo, 3.12.2021 19:45, Sokolov
(2:2, 1:2, 0:3)
Zápis o utkání
Hodnocení brankářů
| Tým | Brankář | Odehráno | Inkas. branky | Pozn. |
|---|---|---|---|---|
| LUA | 57 Kubík ***, Roman | 0:45 | 7 | |
| PUN | 18 Kotous ml., Karel | 0:45 | 3 |
Tabulka střelců
| Čas | Tým | Branky | Asistence | Pozn. |
|---|---|---|---|---|
| 5:00 | LUA | 23 Petrák ***, Tomáš | 77 Jánošík, Radek | |
| 6:00 | PUN | 80 Zuska, Lukáš | 76 Hromi***, Martin | |
| 7:00 | LUA | 60 Šetele ***, Filip | 79 Bobčík, Miroslav | |
| 11:00 | PUN | 76 Hromi***, Martin | 13 Soukup, Martin | |
| 19:00 | PUN | 13 Soukup, Martin | 10 Kysela, Jan | |
| 24:00 | LUA | 60 Šetele ***, Filip | 79 Bobčík, Miroslav | |
| 30:00 | PUN | 13 Soukup, Martin | 7 Fořt, Jaroslav | |
| 34:00 | PUN | 76 Hromi***, Martin | 13 Soukup, Martin | |
| 43:00 | PUN | 13 Soukup, Martin | 76 Hromi***, Martin | |
| 45:00 | PUN | 13 Soukup, Martin | 17 Kantner, Stanislav |
Tresty
| Čas | Tým | Hráč | Faul | Délka trestu | Pozn. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | LUA | 23 Petrák ***, Tomáš | HAK | 2 | |
| 0:00 | LUA | 79 Bobčík, Miroslav | DRZ | 2 | |
| 0:00 | PUN | 38 Šejna, Jakub | SEK | 2 | |
| 0:00 | PUN | 88 Matoušek, Marek | PODR | 2 |
Soupisky
HC Libavské Údolí "A"
| Č. | P | Hráč | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 79 | U | Bobčík, Miroslav | 0 | 2 | 1 |
| 53 | - | Hanek ***, Ivan | 0 | 0 | 0 |
| 77 | - | Jánošík, Radek | 0 | 1 | 0 |
| 11 | U | Lahučký ***, Pavel | 0 | 0 | 0 |
| 23 | - | Petrák ***, Tomáš | 1 | 0 | 1 |
| 60 | - | Šetele ***, Filip | 2 | 0 | 0 |
| 18 | - | Tesař ***, Bronislav | 0 | 0 | 0 |
| 9 | U | Trepák, Pavel | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Trepák, Ladislav | 0 | 0 | 0 |
HC Punkers Chodov
| Č. | P | Hráč | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | - | Denk, Petr | 0 | 0 | 0 |
| 32 | U | Faic***, Miroslav | 0 | 0 | 0 |
| 7 | U | Fořt, Jaroslav | 0 | 1 | 0 |
| 76 | U | Hromi***, Martin | 2 | 2 | 0 |
| 17 | U | Kantner, Stanislav | 0 | 1 | 0 |
| 10 | U | Kysela, Jan | 0 | 1 | 0 |
| 88 | U | Matoušek, Marek | 0 | 0 | 1 |
| 38 | U | Šejna, Jakub | 0 | 0 | 1 |
| 13 | U | Soukup, Martin | 4 | 2 | 0 |
| 80 | U | Zuska, Lukáš | 1 | 0 | 0 |