Hráč
Kanadské bodování
27.ročník 2023/2024
Celkové umístění hráče v sezoně
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32. | VKS | Novák, Jaroslav | 12 | 17 | 7 | 1 | 24 |
26.ročník 2022/2023
Celkové umístění hráče v sezoně
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
42. | VKS | Novák, Jaroslav | 14 | 14 | 7 | 2 | 21 |
Typ | Kolo | Zápas | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | 2. | VKS x REN | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Z | 4. | TUC x VKS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Z | 5. | VKS x NSD | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Z | 8. | VKS x SCH | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Z | 10. | VKS x LUA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Z | 11. | PAN x VKS | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Z | 12. | LUB x VKS | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Z | 13. | VKS x PUN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Z | 17. | VKS x TUC | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Z | 17. | FAL x VKS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Z | 24. | VKS x PAN | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Z | 26. | PUN x VKS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Z | 26. | VKS x FAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
25.ročník 2021/2022
Celkové umístění hráče v sezoně
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
43. | VKS | Novák, Jaroslav | 18 | 14 | 9 | 1 | 23 |
Typ | Kolo | Zápas | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | 1. | VKS x BER | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Z | 2. | REN x VKS | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Z | 3. | VKS x HEL | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Z | 4. | TUC x VKS | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Z | 5. | VKS x NSD | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Z | 7. | VKS x EAG | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Z | 8. | VKS x SCH | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Z | 10. | HCS x VKS | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Z | 11. | VKS x PAN | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Z | 12. | LUB x VKS | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Z | 13. | VKS x FAL | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Z | 21. | SCH x VKS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Z | 24. | PAN x VKS | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
24.ročník 2020/2021
Celkové umístění hráče v sezoně
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
72. | VKS | Novák, Jaroslav | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 |
23.ročník 2019/2020
Celkové umístění hráče v sezoně
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30. | VKS | Novák, Jaroslav | 19 | 20 | 5 | 0 | 25 |
Typ | Kolo | Zápas | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | 1. | VKS x BER | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Z | 2. | REN x VKS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Z | 5. | VKS x PAN | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Z | 7. | VKS x EAG | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Z | 8. | SCH x VKS | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Z | 10. | TUC x VKS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Z | 12. | LUB x VKS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Z | 15. | VKS x REN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Z | 18. | PAN x VKS | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 |
Z | 21. | VKS x SCH | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Z | 23. | VKS x TUC | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Z | 25. | VKS x LUB | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Z | 26. | FAL x VKS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |