Hráč
Kanadské bodování
28.ročník 2024/2025
Celkové umístění hráče v sezoně
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6. | SCH | Štefka, Pavel | 2 | 4 | 3 | 0 | 7 |
27.ročník 2023/2024
Celkové umístění hráče v sezoně
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6. | SCH | Štefka, Pavel | 15 | 26 | 16 | 3 | 42 |
Typ | Kolo | Zápas | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | 2. | RYS x SCH | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 |
Z | 4. | PUN x SCH | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Z | 5. | SCH x TUC | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 |
Z | 7. | SCH x LUB | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Z | 8. | SCH x HOR | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Z | 1. | SCH x FAL | 1 | 3 | 4 | 0 | 7 |
Z | 10. | SCH x VKS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Z | 11. | REN x SCH | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 |
Z | 12. | SCH x HCS | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Z | 14. | SCH x NSD | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
N | 1. | EAG x SCH | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
N | 4. | SCH x LUB | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
N | 6. | PUN x SCH | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
26.ročník 2022/2023
Celkové umístění hráče v sezoně
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9. | SCH | Štefka, Pavel | 15 | 19 | 18 | 1 | 37 |
Typ | Kolo | Zápas | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | 6. | LUB x SCH | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Z | 7. | SCH x FAL | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Z | 8. | VKS x SCH | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Z | 9. | SCH x REN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Z | 11. | SCH x TUC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Z | 13. | SCH x LUA | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Z | 14. | EAG x SCH | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 |
Z | 15. | SCH x BER | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Z | 18. | PAN x SCH | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 |
Z | 20. | FAL x SCH | 1 | 4 | 2 | 0 | 6 |
Z | 21. | SCH x VKS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Z | 22. | REN x SCH | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Z | 24. | TUC x SCH | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Z | 26. | LUA x SCH | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
25.ročník 2021/2022
Celkové umístění hráče v sezoně
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | SCH | Štefka, Pavel | 22 | 47 | 22 | 1 | 69 |
Typ | Kolo | Zápas | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | 2. | BER x SCH | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 |
Z | 3. | SCH x PUN | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Z | 4. | HCS x SCH | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 |
Z | 5. | SCH x PAN | 1 | 4 | 3 | 0 | 7 |
Z | 6. | LUB x SCH | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 |
Z | 7. | SCH x FAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Z | 8. | VKS x SCH | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Z | 9. | SCH x REN | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Z | 10. | HEL x SCH | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Z | 12. | SCH x NSD | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Z | 11. | TUC x SCH | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 |
Z | 13. | LUA x SCH | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Z | 14. | EAG x SCH | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Z | 15. | SCH x BER | 1 | 4 | 2 | 0 | 6 |
Z | 16. | PUN x SCH | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Z | 17. | SCH x HCS | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Z | 22. | REN x SCH | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Z | 19. | SCH x LUB | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Z | 23. | SCH x HEL | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Z | 25. | NSD x SCH | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Z | 24. | SCH x TUC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
24.ročník 2020/2021
Celkové umístění hráče v sezoně
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
49. | SCH | Štefka, Pavel | 4 | 1 | 4 | 0 | 5 |
23.ročník 2019/2020
Celkové umístění hráče v sezoně
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. | SCH | Štefka, Pavel | 19 | 38 | 18 | 3 | 56 |
Typ | Kolo | Zápas | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | 6. | SCH x LUB | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
Z | 7. | SCH x FAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Z | 8. | SCH x VKS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Z | 10. | SCH x HCS | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Z | 12. | SCH x PAN | 1 | 4 | 2 | 0 | 6 |
Z | 13. | LUA x SCH | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 |
Z | 16. | SCH x HEL | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Z | 17. | TUC x SCH | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 |
Z | 18. | SCH x PUN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Z | 22. | SCH x REN | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 |
Z | 19. | LUB x SCH | 1 | 3 | 4 | 0 | 7 |
Z | 15. | BER x SCH | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Z | 20. | FAL x SCH | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 |
Z | 23. | HCS x SCH | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 |
Z | 25. | PAN x SCH | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Z | 26. | SCH x LUA | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |