HC Bubáci Karlovy Vary x HC Panthers Cheb
Zápis o utkání
Hodnocení brankářů
| Tým | Brankář | Odehráno | Inkas. branky | Pozn. |
|---|---|---|---|---|
| BKV | 51 Polanský, Jakub | 0:45 | 5 | |
| PAN | Hladík, Lukáš | 0:45 | 4 |
Tabulka střelců
| Čas | Tým | Branky | Asistence | Pozn. |
|---|---|---|---|---|
| 4:24 | BKV | 23 Vopalenský, Jakub | 17 Panek ml., Jaroslav | |
| 10:47 | PAN | Račan***, Michal | 2 Havlíček, Martin | |
| 14:49 | BKV | 21 Šarm, Martin | 23 Vopalenský, Jakub | |
| 15:15 | PAN | Neupauer***, Jan | 2 Havlíček, Martin | |
| 34:37 | BKV | 21 Šarm, Martin | , | |
| 35:34 | BKV | 86 Máj, Michal | 88 Panek st, Jaroslav | |
| 39:14 | PAN | Postl, Martin | 2 Harant, Radek | |
| 41:27 | PAN | Račan***, Michal | Polan, Václav | |
| 46:00 | PAN | Šebek, Jakub | , |
Tresty
| Čas | Tým | Hráč | Faul | Délka trestu | Pozn. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | BKV | 20 Bláha ***, Pavel | Podr. | 2 | |
| 0:00 | BKV | 86 Máj, Michal | ND.Br. | 2 | |
| 3:31 | PAN | Polan, Václav | Podr. | 2 | |
| 9:51 | BKV | 18 Urban, Milan | Držení | 2 | |
| 32:30 | BKV | 23 Vopalenský, Jakub | Podr. | 2 | |
| 38:40 | PAN | Polan, Václav | Podr. | 2 |
Soupisky
HC Bubáci Karlovy Vary
| Č. | P | Hráč | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | U | Bláha ***, Pavel | 0 | 0 | 1 |
| 38 | U | Čerjaník ***, Martin | 0 | 0 | 0 |
| 96 | O | Eret, Richard | 0 | 0 | 0 |
| 26 | U | Kamír, Lukaš | 0 | 0 | 0 |
| 86 | - | Máj, Michal | 1 | 0 | 1 |
| 17 | U | Panek ml., Jaroslav | 0 | 1 | 0 |
| 88 | U | Panek st, Jaroslav | 0 | 1 | 0 |
| 21 | - | Šarm, Martin | 2 | 0 | 0 |
| 18 | O | Urban, Milan | 0 | 0 | 1 |
| 23 | U | Vopalenský, Jakub | 1 | 1 | 1 |
HC Panthers Cheb
| Č. | P | Hráč | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Bejček, Tomáš | 0 | 0 | 0 | |
| - | Domin, Petr | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | U | Harant, Radek | 0 | 1 | 0 |
| 2 | U | Havlíček, Martin | 0 | 2 | 0 |
| - | Neupauer***, Jan | 1 | 0 | 0 | |
| - | Polan, Václav | 0 | 1 | 2 | |
| U | Polan ml., Václav | 0 | 0 | 0 | |
| - | Postl, Martin | 1 | 0 | 0 | |
| - | Račan***, Michal | 2 | 0 | 0 | |
| - | Šebek, Jakub | 1 | 0 | 0 |