Rychlý Šípy x HC RenBer
Zápis o utkání
Hodnocení brankářů
| Tým | Brankář | Odehráno | Inkas. branky | Pozn. |
|---|---|---|---|---|
| REB | 39 Bílek, Jan | 0:45 | 2 |
Tabulka střelců
| Čas | Tým | Branky | Asistence | Pozn. |
|---|---|---|---|---|
| 2:06 | REB | 49 Podhajský ***, Karel | 3 Křeček ***, Ondřej | |
| 3:12 | REB | 3 Křeček ***, Ondřej | 79 Voves, David | |
| 6:53 | REB | 49 Podhajský ***, Karel | , | |
| 11:42 | REB | 61 Reiser, Tomáš | , | |
| 13:46 | RYS | 69 Krejčí, Petr | 68 Mašek, František | |
| 18:58 | REB | 61 Reiser, Tomáš | 32 Vaněk, Michal | |
| 21:34 | REB | 17 Rejcha, Roman | 49 Podhajský ***, Karel | |
| 21:41 | REB | 32 Vaněk, Michal | 4 Benda, Vladimír | |
| 22:21 | REB | 3 Křeček ***, Ondřej | 61 Reiser, Tomáš | |
| 26:31 | REB | 61 Reiser, Tomáš | 4 Benda, Vladimír | |
| 28:30 | REB | 17 Rejcha, Roman | , | |
| 28:36 | RYS | 68 Mašek, František | 88 Liebert, Tom | |
| 37:24 | REB | 32 Vaněk, Michal | 49 Podhajský ***, Karel | |
| 38:07 | REB | 3 Křeček ***, Ondřej | 4 Benda, Vladimír | |
| 40:49 | REB | 49 Podhajský ***, Karel | 49 Podhajský ***, Karel | |
| 41:12 | REB | 17 Rejcha, Roman | 4 Benda, Vladimír |
Tresty
| Čas | Tým | Hráč | Faul | Délka trestu | Pozn. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1:17 | RYS | 84 Nelke, Danjel | Sekání | 2 | |
| 33:38 | REB | 61 Reiser, Tomáš | Podražení | 2 |
Soupisky
Rychlý Šípy
| Č. | P | Hráč | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | U | Borkovec, Jindřich | 0 | 0 | 0 |
| 59 | U | Hanuš, Milan | 0 | 0 | 0 |
| 69 | U | Krejčí, Petr | 1 | 0 | 0 |
| 88 | U | Liebert, Tom | 0 | 1 | 0 |
| 68 | U | Mašek, František | 1 | 1 | 0 |
| O | Murgaš, Milan | 0 | 0 | 0 | |
| 84 | U | Nelke, Danjel | 0 | 0 | 1 |
| 44 | U | Petrov, Martin | 0 | 0 | 0 |
| 23 | U | Pojer, Robert | 0 | 0 | 0 |
| 46 | O | Ryba, Jan | 0 | 0 | 0 |
| 10 | U | Votoupal, Jiří | 0 | 0 | 0 |
HC RenBer
| Č. | P | Hráč | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | U | Benda, Vladimír | 0 | 4 | 0 |
| 21 | U | Korel ***, Tomáš | 0 | 0 | 0 |
| 3 | U | Křeček ***, Ondřej | 3 | 1 | 0 |
| 98 | U | Liebl, František | 0 | 0 | 0 |
| 48 | U | Podhajský , Ondřej | 0 | 0 | 0 |
| 49 | U | Podhajský ***, Karel | 3 | 3 | 0 |
| 61 | U | Reiser, Tomáš | 3 | 1 | 1 |
| 17 | U | Rejcha, Roman | 3 | 0 | 0 |
| 32 | U | Vaněk, Michal | 2 | 1 | 0 |
| 79 | U | Voves, David | 0 | 1 | 0 |