{home} Bílek Jan
Hráč
Bílek Jan
Brankář
Kontakt
Číslo dresu : 39
Ročník : 1970, 54 let
Kanadské bodování
28.ročník 2024/2025
Celkové umístění hráče v sezoně
Poř. |
Tým |
Hráč |
Z |
TOI |
GA |
A |
T |
GZ |
12. | REB | Bílek, Jan | 4 | 180 | 24 | 0 | 0 | 6,00 |
27.ročník 2023/2024
Celkové umístění hráče v sezoně
Poř. |
Tým |
Hráč |
Z |
TOI |
GA |
A |
T |
GZ |
32. | BER | Bílek, Jan | 1 | 45 | 9 | 0 | 0 | 9,00 |
Kolo |
Zápas |
Z |
G |
G |
A |
T |
GZ |
9. | FAL x REN | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9,00 |
26.ročník 2022/2023
Celkové umístění hráče v sezoně
Poř. |
Tým |
Hráč |
Z |
TOI |
GA |
A |
T |
GZ |
20. | BER | Bílek, Jan | 12 | 540 | 69 | 0 | 0 | 5,75 |
Kolo |
Zápas |
Z |
G |
G |
A |
T |
GZ |
4. | BER x PUN | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10,00 |
6. | BER x HCS | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6,00 |
7. | TUC x BER | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2,00 |
10. | BER x LUB | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3,00 |
12. | BER x FAL | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4,00 |
14. | NSD x BER | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11,00 |
15. | SCH x BER | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2,00 |
17. | PUN x BER | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11,00 |
20. | BER x TUC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
22. | BER x VKS | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9,00 |
23. | LUB x BER | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4,00 |
25. | FAL x BER | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7,00 |
25.ročník 2021/2022
Celkové umístění hráče v sezoně
Poř. |
Tým |
Hráč |
Z |
TOI |
GA |
A |
T |
GZ |
17. | BER | Bílek, Jan | 23 | 1035 | 115 | 0 | 1 | 5,00 |
Kolo |
Zápas |
Z |
G |
G |
A |
T |
GZ |
1. | VKS x BER | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3,00 |
2. | BER x SCH | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6,00 |
3. | REN x BER | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4,00 |
4. | BER x PUN | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5,00 |
5. | HEL x BER | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9,00 |
6. | BER x HCS | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5,00 |
7. | TUC x BER | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5,00 |
8. | BER x PAN | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5,00 |
9. | NSD x BER | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4,00 |
10. | BER x LUB | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3,00 |
11. | BER x LUA | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4,00 |
12. | FAL x BER | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7,00 |
14. | BER x VKS | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5,00 |
15. | SCH x BER | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6,00 |
16. | BER x REN | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4,00 |
17. | PUN x BER | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6,00 |
19. | HCS x BER | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6,00 |
20. | BER x TUC | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6,00 |
22. | BER x NSD | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 7,00 |
23. | LUB x BER | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3,00 |
24. | LUA x BER | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3,00 |
25. | BER x FAL | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5,00 |
26. | EAG x BER | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4,00 |
23.ročník 2019/2020
Celkové umístění hráče v sezoně
Poř. |
Tým |
Hráč |
Z |
TOI |
GA |
A |
T |
GZ |
8. | BER | Bílek, Jan | 13 | 0 | 51 | 0 | 0 | 3,92 |
Kolo |
Zápas |
Z |
G |
G |
A |
T |
GZ |
6. | BER x TUC | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5,00 |
8. | BER x PUN | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6,00 |
9. | PAN x BER | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6,00 |
10. | LUB x BER | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5,00 |
12. | BER x FAL | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3,00 |
13. | EAG x BER | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2,00 |
14. | BER x VKS | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5,00 |
17. | HEL x BER | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4,00 |
19. | TUC x BER | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3,00 |
21. | PUN x BER | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5,00 |
23. | BER x LUB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
24. | LUA x BER | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4,00 |
25. | FAL x BER | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3,00 |
22.ročník 2018/2019
Celkové umístění hráče v sezoně
Poř. |
Tým |
Hráč |
Z |
TOI |
GA |
A |
T |
GZ |
28. | BER | Bílek, Jan | 18 | 0 | 155 | 3 | 0 | 8,61 |
Kolo |
Zápas |
Z |
G |
G |
A |
T |
GZ |
1. | EAG x BER | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9,00 |
2. | BER x SCH | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16,00 |
4. | BER x REN | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8,00 |
6. | BER x HCS | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8,00 |
7. | BER x TUC | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 8,00 |
8. | BER x PUN | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7,00 |
9. | PAN x BER | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 8,00 |
10. | REN x BER | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5,00 |
12. | BER x LUA | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7,00 |
15. | SCH x BER | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11,00 |
16. | BER x FAL | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5,00 |
16. | LUB x BER | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14,00 |
17. | LUA x BER | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10,00 |
18. | HEL x BER | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4,00 |
19. | HCS x BER | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5,00 |
20. | TUC x BER | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14,00 |
21. | PUN x BER | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 8,00 |
22. | BER x PAN | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8,00 |