Hráč
Kanadské bodování
29.ročník 2025/2026
Celkové umístění hráče v sezoně
| Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. | REB | Rejcha, Roman | 19 | 17 | 10 | 0 | 27 |
| Typ | Kolo | Zápas | Z | G | A | T | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 4. | PAN x REB | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Z | 3. | REB x HCS | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Z | 5. | REB x LUB | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Z | 6. | FAL x REB | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Z | 7. | REB x RYS | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Z | 9. | REB x TUC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Z | 10. | NSD x REB | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Z | 11. | REB x LUA | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Z | 12. | BKV x REB | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Z | 13. | REB x SCH | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Z | 14. | HCS x REB | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Z | 15. | REB x PAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Z | 16. | LUB x REB | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Z | 18. | RYS x REB | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Z | 19. | PUN x REB | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Z | 20. | TUC x REB | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Z | 22. | LUA x REB | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
28.ročník 2024/2025
Celkové umístění hráče v sezoně
| Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | REB | Rejcha, Roman | 21 | 29 | 21 | 0 | 50 |
| Typ | Kolo | Zápas | Z | G | A | T | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 1. | LUA x REB | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Z | 2. | REB x RYS | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Z | 3. | REB x FAL | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Z | 5. | REB x PAN | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Z | 6. | LUB x REB | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Z | 7. | REB x HOR | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| Z | 8. | SCH x REB | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Z | 9. | REB x PUN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Z | 12. | FAL x REB | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Z | 13. | REB x SCH | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Z | 15. | REB x PAN | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| Z | 17. | REB x HOR | 1 | 5 | 2 | 0 | 7 |
| Z | 18. | RYS x REB | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| Z | 19. | REB x PUN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Z | 20. | TUC x REB | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| Z | 21. | REB x NSD | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Z | 22. | LUA x REB | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
26.ročník 2022/2023
Celkové umístění hráče v sezoně
| Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34. | BER | Rejcha, Roman | 19 | 11 | 13 | 2 | 24 |
| Typ | Kolo | Zápas | Z | G | A | T | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 4. | BER x PUN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Z | 8. | BER x PAN | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Z | 11. | LUA x BER | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| Z | 12. | BER x FAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Z | 14. | NSD x BER | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Z | 15. | SCH x BER | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Z | 17. | PUN x BER | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Z | 21. | PAN x BER | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| Z | 22. | BER x VKS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Z | 23. | LUB x BER | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Z | 25. | FAL x BER | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Z | 16. | BER x REN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
25.ročník 2021/2022
Celkové umístění hráče v sezoně
| Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39. | BER | Rejcha, Roman | 21 | 10 | 16 | 2 | 26 |
| Typ | Kolo | Zápas | Z | G | A | T | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 5. | HEL x BER | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Z | 6. | BER x HCS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Z | 10. | BER x LUB | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Z | 12. | FAL x BER | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Z | 15. | SCH x BER | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Z | 16. | BER x REN | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| Z | 13. | BER x EAG | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Z | 19. | HCS x BER | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Z | 23. | LUB x BER | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Z | 24. | LUA x BER | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| Z | 25. | BER x FAL | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Z | 20. | BER x TUC | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
24.ročník 2020/2021
Celkové umístění hráče v sezoně
| Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. | BER | Rejcha, Roman | 4 | 5 | 2 | 0 | 7 |
23.ročník 2019/2020
Celkové umístění hráče v sezoně
| Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137. | BER | Rejcha, Roman | 16 | 4 | 2 | 2 | 6 |
22.ročník 2018/2019
Celkové umístění hráče v sezoně
| Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67. | BER | Rejcha, Roman | 11 | 7 | 5 | 2 | 12 |