Hráč
Kanadské bodování
28.ročník 2024/2025
Celkové umístění hráče v sezoně
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5. | REB | Korel ***, Tomáš | 17 | 20 | 15 | 2 | 35 |
Typ | Kolo | Zápas | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | 1. | LUA x REB | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Z | 2. | REB x RYS | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Z | 3. | REB x FAL | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 |
Z | 4. | HCS x REB | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Z | 5. | REB x PAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Z | 6. | LUB x REB | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Z | 7. | REB x HOR | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 |
Z | 10. | TUC x REB | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 |
Z | 11. | REB x NSD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Z | 12. | FAL x REB | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Z | 14. | HCS x REB | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Z | 15. | REB x PAN | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 |
Z | 17. | REB x HOR | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 |
27.ročník 2023/2024
Celkové umístění hráče v sezoně
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. | REN | Korel ***, Tomáš | 17 | 28 | 17 | 2 | 45 |
Typ | Kolo | Zápas | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | 1. | REN x HOR | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Z | 5. | HCS x REN | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Z | 9. | FAL x REN | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Z | 10. | REN x RYS | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 |
Z | 7. | NSD x REN | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Z | 11. | REN x SCH | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Z | 12. | REN x PUN | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Z | 13. | TUC x REN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Z | 14. | REN x PAN | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
N | 2. | REN x TUC | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 |
N | 3. | HCS x REN | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
N | 4. | HOR x REN | 1 | 5 | 4 | 0 | 9 |
26.ročník 2022/2023
Celkové umístění hráče v sezoně
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12. | REN | Korel ***, Tomáš | 22 | 22 | 10 | 2 | 32 |
Typ | Kolo | Zápas | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | 3. | REN x BER | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Z | 2. | VKS x REN | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Z | 7. | REN x LUA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Z | 8. | EAG x REN | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Z | 12. | PAN x REN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Z | 18. | TUC x REN | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Z | 21. | REN x EAG | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Z | 22. | REN x SCH | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Z | 23. | REN x PUN | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Z | 24. | HCS x REN | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Z | 25. | REN x PAN | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Z | 16. | BER x REN | 1 | 5 | 1 | 0 | 6 |
Z | 26. | LUB x REN | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 |
25.ročník 2021/2022
Celkové umístění hráče v sezoně
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61. | REN | Korel ***, Tomáš | 14 | 12 | 5 | 1 | 17 |
24.ročník 2020/2021
Celkové umístění hráče v sezoně
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
151. | REN | Korel ***, Tomáš | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Typ | Kolo | Zápas | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | 4. | HEL x REN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
23.ročník 2019/2020
Celkové umístění hráče v sezoně
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
148. | REN | Korel ***, Tomáš | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 |