HC Renegades x HC Stará Chodovská
Zápis o utkání
Hodnocení brankářů
Tým | Brankář | Odehráno | Inkas. branky | Pozn. |
---|---|---|---|---|
REN | 86 Míka, Miroslav | 0:00 | 4 | |
SCH | 2 Koudelka, Jiří | 0:00 | 3 |
Tabulka střelců
Čas | Tým | Branky | Asistence | Pozn. |
---|---|---|---|---|
1:00 | SCH | 20 Bouda, Pavel | , | |
3:00 | SCH | 20 Bouda, Pavel | , | |
11:00 | REN | 16 Roth, Pavel | 3 Křeček ***, Ondřej | |
11:00 | REN | 32 Vaněk, Michal | 86 Šíma, David | |
38:00 | REN | 11 Tamáš, Imrich | 98 Liebl, František | |
42:00 | REN | 3 Křeček ***, Ondřej | 88 Tamáš, Martin | |
45:00 | SCH | 20 Bouda, Pavel | 88 Kravařík ***, Petr |
Tresty
Čas | Tým | Hráč | Faul | Délka trestu | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|
0:00 | REN | 11 Tamáš, Imrich | 2 | PODR | |
0:00 | REN | 14 Knop, Antonín | 2 | PODR | |
0:00 | REN | 16 Roth, Pavel | 2 | PODR | |
0:00 | REN | 14 Knop, Antonín | 2 | PODR | |
0:00 | SCH | 88 Kravařík ***, Petr | 2 | PODR | |
0:00 | SCH | 23 Hauzr, Pavel | 2 | PODR | |
0:00 | SCH | 12 Zápotocký, Rostislav | 2 | PODR | |
0:00 | SCH | 20 Bouda, Pavel | 2 | PODR |
Soupisky
HC Renegades
Č. | P | Hráč | G | A | T |
---|---|---|---|---|---|
7 | U | Benda, Martin | 0 | 0 | 0 |
14 | U | Knop, Antonín | 0 | 0 | 2 |
3 | U | Křeček ***, Ondřej | 1 | 1 | 0 |
98 | U | Liebl, František | 0 | 1 | 0 |
62 | U | Nouzecký, Luboš | 0 | 0 | 0 |
16 | U | Roth, Pavel | 1 | 0 | 1 |
29 | U | Sebján, Radek | 0 | 0 | 0 |
28 | U | Seidl, Jan | 0 | 0 | 0 |
86 | U | Šíma, David | 0 | 1 | 0 |
11 | U | Tamáš, Imrich | 1 | 0 | 1 |
88 | U | Tamáš, Martin | 0 | 1 | 0 |
32 | U | Vaněk, Michal | 1 | 0 | 0 |
79 | U | Voves, David | 0 | 0 | 0 |
HC Stará Chodovská
Č. | P | Hráč | G | A | T |
---|---|---|---|---|---|
64 | U | Bartoš, Václav | 0 | 0 | 0 |
24 | U | Bláha, Vladimír | 0 | 0 | 0 |
69 | U | Bock, František | 0 | 0 | 0 |
20 | U | Bouda, Pavel | 3 | 0 | 1 |
56 | U | Chudý, Pavel | 0 | 0 | 0 |
23 | U | Hauzr, Pavel | 0 | 0 | 1 |
14 | - | Jurča ***, Phelippe | 0 | 0 | 0 |
88 | U | Kravařík ***, Petr | 0 | 1 | 1 |
1 | U | Pecina, Martin | 0 | 0 | 0 |
51 | U | Šejna, Pavel | 0 | 0 | 0 |
18 | U | Svoboda, Milan | 0 | 0 | 0 |
8 | - | Vacek, Jiří | 0 | 0 | 0 |
12 | U | Zápotocký, Rostislav | 0 | 0 | 1 |