HC Stará Chodovská x HC Renegades
16.kolo, 15.12.2018 16:45, Karlovy Vary (hlavní hala)
(1:2, 0:0, 2:2)
Zápis o utkání
Hodnocení brankářů
| Tým | Brankář | Odehráno | Inkas. branky | Pozn. |
|---|---|---|---|---|
| SCH | Šejna (B), Pavel | 0:00 | 3 | |
| REN | 86 Míka, Miroslav | 0:00 | 4 |
Tabulka střelců
| Čas | Tým | Branky | Asistence | Pozn. |
|---|---|---|---|---|
| 2:00 | REN | 3 Křeček ***, Ondřej | 88 Tamáš, Martin | |
| 10:00 | REN | 79 Voves, David | 15 Zeman, Pavel | |
| 14:00 | SCH | 88 Kravařík ***, Petr | 51 Šejna, Pavel | |
| 32:00 | REN | 29 Sebján, Radek | 7 Benda, Martin | |
| 33:00 | SCH | 20 Bouda, Pavel | , | |
| 42:00 | SCH | 88 Kravařík ***, Petr | 20 Bouda, Pavel | |
| 44:00 | REN | 3 Křeček ***, Ondřej | 7 Benda, Martin |
Tresty
| Čas | Tým | Hráč | Faul | Délka trestu | Pozn. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | SCH | 56 Chudý, Pavel | 2 | NEBR | |
| 0:00 | SCH | 23 Hauzr, Pavel | 2 | PODR | |
| 0:00 | SCH | 56 Chudý, Pavel | 2 | DRZ | |
| 0:00 | REN | 15 Zeman, Pavel | 2 | HAK | |
| 0:00 | REN | 3 Křeček ***, Ondřej | 2 | HAK | |
| 0:00 | REN | 79 Voves, David | 2 | ZDRZ |
Soupisky
HC Stará Chodovská
| Č. | P | Hráč | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 64 | U | Bartoš, Václav | 0 | 0 | 0 |
| 24 | U | Bláha, Vladimír | 0 | 0 | 0 |
| 69 | U | Bock, František | 0 | 0 | 0 |
| 20 | U | Bouda, Pavel | 1 | 1 | 0 |
| 56 | U | Chudý, Pavel | 0 | 0 | 2 |
| 23 | U | Hauzr, Pavel | 0 | 0 | 1 |
| 14 | - | Jurča ***, Phelippe | 0 | 0 | 0 |
| 88 | U | Kravařík ***, Petr | 2 | 0 | 0 |
| 1 | U | Pecina, Martin | 0 | 0 | 0 |
| 51 | U | Šejna, Pavel | 0 | 1 | 0 |
| 8 | - | Vacek, Jiří | 0 | 0 | 0 |
HC Renegades
| Č. | P | Hráč | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | U | Benda, Martin | 0 | 2 | 0 |
| 14 | U | Knop, Antonín | 0 | 0 | 0 |
| 3 | U | Křeček ***, Ondřej | 2 | 0 | 1 |
| 98 | U | Liebl, František | 0 | 0 | 0 |
| 29 | U | Sebján, Radek | 1 | 0 | 0 |
| 86 | U | Šíma, David | 0 | 0 | 0 |
| 67 | U | Smýkal, Tomáš | 0 | 0 | 0 |
| 88 | U | Tamáš, Martin | 0 | 1 | 0 |
| 80 | U | Veřtát, David | 0 | 0 | 0 |
| 79 | U | Voves, David | 1 | 0 | 1 |
| 15 | U | Zeman, Pavel | 0 | 1 | 1 |