HC Stará Chodovská x HC Renegades
22.kolo, 5.1.2020 20:15, Karlovy Vary (tréninková hala)
(4:0, 4:0, 1:0)
Zápis o utkání
Hodnocení brankářů
| Tým | Brankář | Odehráno | Inkas. branky | Pozn. |
|---|---|---|---|---|
| SCH | 2 Koudelka, Jiří | 0:00 | 9 | |
| REN | 86 Míka, Miroslav | 0:00 | 0 |
Tabulka střelců
| Čas | Tým | Branky | Asistence | Pozn. |
|---|---|---|---|---|
| 8:00 | SCH | 90 Vacek ml., Jiří | 9 Weichpart, Marcel | |
| 10:00 | SCH | 20 Bouda, Pavel | 17 Štefka ***, Pavel | |
| 12:00 | SCH | 20 Bouda, Pavel | 88 Kravařík ***, Petr | |
| 14:00 | SCH | 17 Štefka ***, Pavel | 24 Bláha, Vladimír | |
| 22:00 | SCH | 51 Šejna, Pavel | 17 Štefka ***, Pavel | |
| 24:00 | SCH | 21 Štěrba, Roman | 90 Vacek ml., Jiří | |
| 27:00 | SCH | 17 Štefka ***, Pavel | 20 Bouda, Pavel | |
| 28:00 | SCH | 51 Šejna, Pavel | 17 Štefka ***, Pavel | |
| 35:00 | SCH | 17 Štefka ***, Pavel | 88 Kravařík ***, Petr |
Tresty
| Čas | Tým | Hráč | Faul | Délka trestu | Pozn. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | SCH | 23 Hauzr, Pavel | 2 | NAP | |
| 0:00 | REN | 86 Šíma, David | 2 | DRZ | |
| 0:00 | REN | 83 Mrázek, Miroslav | 2 | PODR | |
| 0:00 | REN | 83 Mrázek, Miroslav | 2 | PODR |
Soupisky
HC Stará Chodovská
| Č. | P | Hráč | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | U | Bláha, Vladimír | 0 | 1 | 0 |
| 20 | U | Bouda, Pavel | 2 | 1 | 0 |
| 56 | U | Chudý, Pavel | 0 | 0 | 0 |
| 23 | U | Hauzr, Pavel | 0 | 0 | 1 |
| 88 | U | Kravařík ***, Petr | 0 | 2 | 0 |
| 51 | U | Šejna, Pavel | 2 | 0 | 0 |
| 17 | U | Štefka ***, Pavel | 3 | 3 | 0 |
| 21 | U | Štěrba, Roman | 1 | 0 | 0 |
| 90 | U | Vacek ml., Jiří | 1 | 1 | 0 |
| 9 | U | Weichpart, Marcel | 0 | 1 | 0 |
HC Renegades
| Č. | P | Hráč | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | U | Benda, Vladimír | 0 | 0 | 0 |
| 14 | U | Knop, Antonín | 0 | 0 | 0 |
| 3 | U | Křeček ***, Ondřej | 0 | 0 | 0 |
| 98 | U | Liebl, František | 0 | 0 | 0 |
| 83 | U | Mrázek, Miroslav | 0 | 0 | 2 |
| 29 | U | Sebján, Radek | 0 | 0 | 0 |
| 86 | U | Šíma, David | 0 | 0 | 1 |
| 67 | U | Smýkal, Tomáš | 0 | 0 | 0 |
| 10 | U | Tomášek, Jaroslav | 0 | 0 | 0 |
| 80 | U | Veřtát, David | 0 | 0 | 0 |
| 79 | U | Voves, David | 0 | 0 | 0 |











