HC Tučňáci 2004 Cheb x HC Renegades
Zápis o utkání
Hodnocení brankářů
Tým | Brankář | Odehráno | Inkas. branky | Pozn. |
---|---|---|---|---|
TUC | Vrána, Jakub | 0:00 | 4 | |
REN | 86 Míka, Miroslav | 0:00 | 2 |
Tabulka střelců
Čas | Tým | Branky | Asistence | Pozn. |
---|---|---|---|---|
8:00 | REN | 62 Nouzecký, Luboš | 86 Šíma, David | |
9:00 | TUC | Milichovský, David | Fischer, Tomáš | |
12:00 | REN | 88 Tamáš, Martin | , | |
19:00 | TUC | Milichovský, David | Valečka, Jakub | |
35:00 | TUC | Mleziva, Václav | Valečka, Jakub | |
43:00 | TUC | Milichovský, David | Cupán, Patrik |
Tresty
Čas | Tým | Hráč | Faul | Délka trestu | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|
0:00 | TUC | 15 Jaksch ***, Daniel | 2 | NEBR | |
0:00 | TUC | Mleziva, Václav | 2 | NESP | |
0:00 | TUC | Valečka, Jakub | 2 | HRUB | |
0:00 | TUC | Vrána, Jakub | 2 | NESP | |
0:00 | REN | 28 Seidl, Jan | 2 | SEK | |
0:00 | REN | 16 Roth, Pavel | 2 | NAP | |
0:00 | REN | 79 Voves, David | 2 | VYSH | |
0:00 | REN | 80 Veřtát, David | 2 | HRUB | |
0:00 | REN | 86 Šíma, David | 2 | PODR |
Soupisky
HC Tučňáci 2004 Cheb
Č. | P | Hráč | G | A | T |
---|---|---|---|---|---|
- | Cupán, Patrik | 0 | 1 | 0 | |
- | Fischer, Tomáš | 0 | 1 | 0 | |
U | Gamrot, Tomáš | 0 | 0 | 0 | |
15 | - | Jaksch ***, Daniel | 0 | 0 | 1 |
- | Milichovský, David | 3 | 0 | 0 | |
- | Mleziva, Václav | 1 | 0 | 1 | |
U | Móro, Jan | 0 | 0 | 0 | |
U | Pražák, Petr | 0 | 0 | 0 | |
- | Šmíd, Martin | 0 | 0 | 0 | |
- | Valečka, Jakub | 0 | 2 | 1 | |
- | Velek, Karel | 0 | 0 | 0 | |
10 | - | Votoupal, Jiří | 0 | 0 | 0 |
B | Vrána, Jakub | 0 | 0 | 1 | |
- | Zakrzewsky, David | 0 | 0 | 0 |
HC Renegades
Č. | P | Hráč | G | A | T |
---|---|---|---|---|---|
7 | U | Benda, Martin | 0 | 0 | 0 |
4 | U | Benda, Vladimír | 0 | 0 | 0 |
13 | U | Blažek, Jan | 0 | 0 | 0 |
98 | U | Liebl, František | 0 | 0 | 0 |
62 | U | Nouzecký, Luboš | 1 | 0 | 0 |
16 | U | Roth, Pavel | 0 | 0 | 1 |
28 | U | Seidl, Jan | 0 | 0 | 1 |
86 | U | Šíma, David | 0 | 1 | 1 |
67 | U | Smýkal, Tomáš | 0 | 0 | 0 |
88 | U | Tamáš, Martin | 1 | 0 | 0 |
80 | U | Veřtát, David | 0 | 0 | 1 |
79 | U | Voves, David | 0 | 0 | 1 |
15 | U | Zeman, Pavel | 0 | 0 | 0 |