HC Renegades x HC Tučňáci 2004 Cheb
Zápis o utkání
Hodnocení brankářů
| Tým | Brankář | Odehráno | Inkas. branky | Pozn. |
|---|---|---|---|---|
| REN | 86 Míka, Miroslav | 0:45 | 6 | |
| TUC | Vrána, Jakub | 0:45 | 8 |
Tabulka střelců
| Čas | Tým | Branky | Asistence | Pozn. |
|---|---|---|---|---|
| 5:00 | REN | 7 Benda, Martin | 21 Korel ***, Tomáš | |
| 10:00 | REN | 21 Korel ***, Tomáš | 24 Dřímal, Martin | |
| 12:00 | REN | 24 Dřímal, Martin | 21 Korel ***, Tomáš | |
| 17:00 | TUC | Milichovský, David | Šebek, Jakub | |
| 20:00 | TUC | Nožička, Petr | Milichovský, David | |
| 20:00 | TUC | Nožička, Petr | Valíček, Jaroslav | |
| 21:00 | REN | 3 Křeček ***, Ondřej | 21 Korel ***, Tomáš | |
| 21:00 | TUC | Šebek, Jakub | Valíček, Jaroslav | |
| 29:00 | REN | 21 Korel ***, Tomáš | 24 Dřímal, Martin | |
| 33:00 | TUC | Milichovský, David | Mleziva, Václav | |
| 34:00 | REN | 24 Dřímal, Martin | 49 Podhajský ***, Karel | |
| 37:00 | TUC | Nožička, Petr | Došek, Martin | |
| 42:00 | REN | 24 Dřímal, Martin | 3 Křeček ***, Ondřej | |
| 42:00 | REN | 48 Podhajský , Ondřej | 98 Liebl, František |
Tresty
| Čas | Tým | Hráč | Faul | Délka trestu | Pozn. |
|---|
Soupisky
HC Renegades
| Č. | P | Hráč | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | U | Benda, Martin | 1 | 0 | 0 |
| 24 | U | Dřímal, Martin | 3 | 2 | 0 |
| 14 | U | Knop, Antonín | 0 | 0 | 0 |
| 21 | U | Korel ***, Tomáš | 2 | 3 | 0 |
| 3 | U | Křeček ***, Ondřej | 1 | 1 | 0 |
| 98 | U | Liebl, František | 0 | 1 | 0 |
| 86 | B | Míka, Miroslav | 0 | 0 | 0 |
| 48 | U | Podhajský , Ondřej | 1 | 0 | 0 |
| 49 | U | Podhajský ***, Karel | 0 | 1 | 0 |
| 29 | U | Sebján, Radek | 0 | 0 | 0 |
| 88 | U | Tamáš, Martin | 0 | 0 | 0 |
HC Tučňáci 2004 Cheb
| Č. | P | Hráč | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Došek, Martin | 0 | 1 | 0 | |
| - | Fenzl, Jaroslav | 0 | 0 | 0 | |
| - | Milichovský, David | 2 | 1 | 0 | |
| - | Mleziva, Václav | 0 | 1 | 0 | |
| U | Nožička, Petr | 3 | 0 | 0 | |
| - | Šebek, Jakub | 1 | 1 | 0 | |
| - | Sojka, Marek | 0 | 0 | 0 | |
| - | Valíček, Jaroslav | 0 | 2 | 0 | |
| B | Vrána, Jakub | 0 | 0 | 0 |