HC Tučňáci 2004 Cheb x HC Renegades
Zápis o utkání
Hodnocení brankářů
Tým | Brankář | Odehráno | Inkas. branky | Pozn. |
---|---|---|---|---|
TUC | Homolka, Milan | 0:45 | 8 | |
REN | 23 Jurčík, Petr | 0:45 | 4 |
Tabulka střelců
Čas | Tým | Branky | Asistence | Pozn. |
---|---|---|---|---|
2:00 | REN | 3 Křeček, Ondřej | Dřímal, Martin | |
5:00 | TUC | 33 Kala, Lukáš | , | |
18:00 | TUC | Sojka, Marek | Milichovský, David | |
19:00 | REN | Podhajský, Karel | , | |
20:00 | REN | Dřímal, Martin | Korel, Tomáš | |
31:00 | REN | Podhajský, Karel | , | |
33:00 | REN | Dřímal, Martin | Korel, Tomáš | |
34:00 | TUC | Valíček, Jaroslav | Milichovský, David | |
35:00 | REN | 4 Benda, Vladimír | Podhajský, Karel | |
38:00 | , | Podhajský, Karel | ||
40:00 | TUC | 16 Bavor, Lukáš | 33 Kala, Lukáš | |
40:00 | REN | 4 Benda, Vladimír | 28 Seidl, Jan |
Tresty
Čas | Tým | Hráč | Faul | Délka trestu | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|
0:00 | TUC | 33 Kala, Lukáš | NEBR | 2 | |
0:00 | TUC | Mleziva, Václav | PODR | 2 | |
0:00 | TUC | Mleziva, Václav | PODR | 2 | |
0:00 | REN | 88 Tamáš, Martin | HAK | 2 |
Soupisky
HC Tučňáci 2004 Cheb
Č. | P | Hráč | G | A | T |
---|---|---|---|---|---|
16 | U | Bavor, Lukáš | 1 | 0 | 0 |
- | Fenzl, Jaroslav | 0 | 0 | 0 | |
U | Gamrot, Tomáš | 0 | 0 | 0 | |
33 | U | Kala, Lukáš | 1 | 1 | 1 |
- | Milichovský, David | 0 | 2 | 0 | |
- | Mleziva, Václav | 0 | 0 | 2 | |
U | Nožička, Petr | 0 | 0 | 0 | |
- | Šebek, Jakub | 0 | 0 | 0 | |
- | Šmíd, Martin | 0 | 0 | 0 | |
- | Sojka, Marek | 1 | 0 | 0 | |
- | Valečka, Jakub | 0 | 0 | 0 | |
- | Valíček, Jaroslav | 1 | 0 | 0 | |
- | Zakrzewsky, David | 0 | 0 | 0 |
HC Renegades
Č. | P | Hráč | G | A | T |
---|---|---|---|---|---|
4 | U | Benda, Vladimír | 2 | 0 | 0 |
U | Dřímal, Martin | 2 | 1 | 0 | |
U | Korel, Tomáš | 0 | 2 | 0 | |
3 | U | Křeček, Ondřej | 1 | 0 | 0 |
98 | U | Liebl, František | 0 | 0 | 0 |
U | Podhajský, Karel | 2 | 2 | 0 | |
28 | U | Seidl, Jan | 0 | 1 | 0 |
88 | U | Tamáš, Martin | 0 | 0 | 1 |
U | Vaníček, David | 0 | 0 | 0 | |
15 | U | Zeman, Pavel | 0 | 0 | 0 |