HC Renegades x HC Tučňáci 2004 Cheb
Zápis o utkání
Hodnocení brankářů
Tým | Brankář | Odehráno | Inkas. branky | Pozn. |
---|---|---|---|---|
REN | 86 Míka, Miroslav | 0:45 | 6 | |
TUC | Vrána, Jakub | 0:45 | 3 |
Tabulka střelců
Čas | Tým | Branky | Asistence | Pozn. |
---|---|---|---|---|
3:00 | TUC | Velek, Karel | Sedlák, Petr | |
19:00 | TUC | 33 Kala, Lukáš | Šebek, Jakub | |
20:00 | TUC | Milichovský, David | , | |
21:00 | REN | 98 Liebl, František | , | |
23:00 | REN | 10 Tomášek, Jaroslav | , | |
26:00 | REN | 19 Vaníček, David | , | |
28:00 | TUC | Zakrzewsky, David | Šebek, Jakub | |
32:00 | TUC | Fenzl, Jaroslav | Šebek, Jakub | |
42:00 | TUC | Milichovský, David | Fischer, Tomáš |
Tresty
Čas | Tým | Hráč | Faul | Délka trestu | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|
0:00 | REN | 79 Voves, David | NEBR | 2 | |
0:00 | REN | 79 Voves, David | PODR | 2 | |
0:00 | REN | 28 Seidl, Jan | PODR | 2 | |
0:00 | REN | 80 Veřtát, David | HAK | 2 | |
0:00 | TUC | Lukeš, Václav | PODR | 2 | |
0:00 | TUC | Pastorek, Václav | SEK | 2 | |
0:00 | TUC | Pastorek, Václav | HAK | 2 | |
0:00 | TUC | Buriánek, Zdeněk | PODR | 2 | |
0:00 | TUC | Gamrot, Tomáš | PODR | 2 | |
0:00 | TUC | Sedlák, Petr | PODR | 2 |
Soupisky
HC Renegades
Č. | P | Hráč | G | A | T |
---|---|---|---|---|---|
24 | U | Dřímal, Martin | 0 | 0 | 0 |
21 | U | Korel ***, Tomáš | 0 | 0 | 0 |
3 | U | Křeček ***, Ondřej | 0 | 0 | 0 |
98 | U | Liebl, František | 1 | 0 | 0 |
49 | U | Podhajský ***, Karel | 0 | 0 | 0 |
28 | U | Seidl, Jan | 0 | 0 | 1 |
10 | U | Tomášek, Jaroslav | 1 | 0 | 0 |
32 | U | Vaněk, Michal | 0 | 0 | 0 |
19 | U | Vaníček, David | 1 | 0 | 0 |
80 | U | Veřtát, David | 0 | 0 | 1 |
79 | U | Voves, David | 0 | 0 | 2 |
U | Vrbický, Lukáš | 0 | 0 | 0 |
HC Tučňáci 2004 Cheb
Č. | P | Hráč | G | A | T |
---|---|---|---|---|---|
16 | U | Bavor, Lukáš | 0 | 0 | 0 |
U | Buriánek, Zdeněk | 0 | 0 | 1 | |
- | Fenzl, Jaroslav | 1 | 0 | 0 | |
- | Fischer, Tomáš | 0 | 1 | 0 | |
U | Gamrot, Tomáš | 0 | 0 | 1 | |
33 | U | Kala, Lukáš | 1 | 0 | 0 |
U | Lukeš, Václav | 0 | 0 | 1 | |
- | Milichovský, David | 2 | 0 | 0 | |
- | Pastorek, Václav | 0 | 0 | 2 | |
- | Šebek, Jakub | 0 | 3 | 0 | |
- | Sedlák, Petr | 0 | 1 | 1 | |
- | Valečka, Jakub | 0 | 0 | 0 | |
- | Valíček, Jaroslav | 0 | 0 | 0 | |
- | Velek, Karel | 1 | 0 | 0 | |
- | Zakrzewsky, David | 1 | 0 | 0 |