HC Tučňáci 2004 Cheb x HC Renegades
Zápis o utkání
Hodnocení brankářů
Tým | Brankář | Odehráno | Inkas. branky | Pozn. |
---|---|---|---|---|
TUC | Hess, Radek | 0:45 | 8 | |
REN | 86 Míka, Miroslav | 0:45 | 2 |
Tabulka střelců
Čas | Tým | Branky | Asistence | Pozn. |
---|---|---|---|---|
6:00 | REN | 21 Korel ***, Tomáš | 49 Podhajský ***, Karel | |
9:00 | TUC | Fenzl, Jaroslav | Šebek, Jakub | |
13:00 | TUC | Valečka, Jakub | Velek, Karel | |
14:00 | REN | 32 Vaněk, Michal | 19 Vaníček, David | |
25:00 | REN | 21 Korel ***, Tomáš | 7 Benda, Martin | |
27:00 | REN | 24 Dřímal, Martin | Falc, Pavel | |
28:00 | REN | 32 Vaněk, Michal | , | |
34:00 | , | Falc, Pavel | ||
36:00 | REN | 21 Korel ***, Tomáš | 79 Voves, David | |
36:35 | REN | 49 Podhajský ***, Karel | 77 Liebl ml. ***, František |
Tresty
Čas | Tým | Hráč | Faul | Délka trestu | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|
14:00 | TUC | Mleziva, Václav | hákování | 2 | |
18:00 | REN | 7 Benda, Martin | podražení | 2 | |
23:00 | REN | 7 Benda, Martin | vysoká hůl | 2 | |
43:00 | TUC | Valíček, Jaroslav | hrubost | 2 | |
43:00 | REN | 79 Voves, David | hrubost | 2 | |
44:00 | REN | 19 Vaníček, David | podražení | 2 |
Soupisky
HC Tučňáci 2004 Cheb
Č. | P | Hráč | G | A | T |
---|---|---|---|---|---|
- | Fenzl, Jaroslav | 1 | 0 | 0 | |
U | Gamrot, Tomáš | 0 | 0 | 0 | |
- | Milichovský, David | 0 | 0 | 0 | |
- | Mleziva, Václav | 0 | 0 | 1 | |
- | Šebek, Jakub | 0 | 1 | 0 | |
- | Sedlák, Petr | 0 | 0 | 0 | |
- | Valečka, Jakub | 1 | 0 | 0 | |
- | Valíček, Jaroslav | 0 | 0 | 1 | |
- | Velek, Karel | 0 | 1 | 0 | |
- | Zakrzewsky, David | 0 | 0 | 0 |
HC Renegades
Č. | P | Hráč | G | A | T |
---|---|---|---|---|---|
7 | U | Benda, Martin | 0 | 1 | 2 |
24 | U | Dřímal, Martin | 1 | 0 | 0 |
U | Falc, Pavel | 0 | 2 | 0 | |
14 | U | Knop, Antonín | 0 | 0 | 0 |
21 | U | Korel ***, Tomáš | 3 | 0 | 0 |
77 | U | Liebl ml. ***, František | 0 | 1 | 0 |
49 | U | Podhajský ***, Karel | 1 | 1 | 0 |
32 | U | Vaněk, Michal | 2 | 0 | 0 |
19 | U | Vaníček, David | 0 | 1 | 1 |
79 | U | Voves, David | 0 | 1 | 1 |