Hráč
Kanadské bodování
27.ročník 2023/2024
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
77. | PUN | Wojnar, Werner | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Kolo | Zápas | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|
3. | PUN x RYS | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
26.ročník 2022/2023
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32. | PUN | Wojnar, Werner | 18 | 17 | 7 | 3 | 24 |
25.ročník 2021/2022
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48. | PUN | Wojnar, Werner | 20 | 7 | 15 | 1 | 22 |
Kolo | Zápas | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|
2. | EAG x PUN | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
4. | BER x PUN | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
5. | HCS x PUN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6. | PUN x PAN | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
8. | PUN x FAL | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
10. | PUN x REN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
11. | HEL x PUN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
17. | PUN x BER | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
18. | PUN x HCS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
19. | PAN x PUN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
23. | REN x PUN | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 |
25. | TUC x PUN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
26. | NSD x PUN | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
24.ročník 2020/2021
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
114. | PUN | Wojnar, Werner | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 |
23.ročník 2019/2020
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34. | PUN | Wojnar, Werner | 20 | 13 | 11 | 3 | 24 |
Kolo | Zápas | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|
2. | PAN x PUN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3. | PUN x LUA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6. | HEL x PUN | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
8. | BER x PUN | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
10. | PUN x FAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
11. | VKS x PUN | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
13. | HCS x PUN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
16. | LUA x PUN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
17. | PUN x EAG | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
18. | SCH x PUN | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
22. | PUN x LUB | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
23. | FAL x PUN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
24. | PUN x VKS | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
25. | PUN x REN | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
26. | PUN x HCS | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
22.ročník 2018/2019
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
75. | PUN | Wojnar, Werner | 13 | 6 | 4 | 1 | 10 |