HC Punkers Chodov x HC Falcons
10.kolo, 3.11.2019 20:15, Karlovy Vary (tréninková hala)
(1:1, 1:2, 1:0)
Zápis o utkání
Hodnocení brankářů
| Tým | Brankář | Odehráno | Inkas. branky | Pozn. |
|---|---|---|---|---|
| PUN | 50 Klášterka, Vítězslav | 0:00 | 3 | |
| FAL | 23 Přibyl, Petr | 0:00 | 3 |
Tabulka střelců
| Čas | Tým | Branky | Asistence | Pozn. |
|---|---|---|---|---|
| 4:00 | FAL | 70 Gregor, Richard | 19 Mitro, Jakub | |
| 12:00 | PUN | 76 Hromi***, Martin | 13 Soukup, Martin | |
| 20:00 | PUN | 8 Wojnar, Werner | 44 Pátek, Jan | |
| 23:00 | FAL | 17 Kalina***, Tomáš | 9 Kalina, Jiří | |
| 27:00 | FAL | 70 Gregor, Richard | 80 Hubač, Martin | |
| 43:00 | PUN | 13 Soukup, Martin | 76 Hromi***, Martin | |
| 46:00 | PUN | 13 Soukup, Martin | , |
Tresty
| Čas | Tým | Hráč | Faul | Délka trestu | Pozn. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | PUN | 88 Matoušek, Marek | 2 | SEK | |
| 0:00 | PUN | 98 Zeman, Petr | 2 | NEBR | |
| 0:00 | PUN | 10 Kysela, Jan | 2 | VYSH | |
| 0:00 | FAL | 19 Mitro, Jakub | 2 | HRUB | |
| 0:00 | FAL | 11 Lísa, Václav | 2 | PODR | |
| 0:00 | FAL | 17 Kalina***, Tomáš | 2 | NAP |
Soupisky
HC Punkers Chodov
| Č. | P | Hráč | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | U | Faic***, Miroslav | 0 | 0 | 0 |
| 7 | U | Fořt, Jaroslav | 0 | 0 | 0 |
| 76 | U | Hromi***, Martin | 1 | 1 | 0 |
| 17 | U | Kantner, Stanislav | 0 | 0 | 0 |
| 10 | U | Kysela, Jan | 0 | 0 | 1 |
| 88 | U | Matoušek, Marek | 0 | 0 | 1 |
| 72 | U | Mazanec, Martin | 0 | 0 | 0 |
| 44 | U | Pátek, Jan | 0 | 1 | 0 |
| 62 | U | Schneider, Milan | 0 | 0 | 0 |
| 38 | U | Šejna, Jakub | 0 | 0 | 0 |
| 13 | U | Soukup, Martin | 2 | 1 | 0 |
| 8 | U | Wojnar, Werner | 1 | 0 | 0 |
| 98 | U | Zeman, Petr | 0 | 0 | 1 |
HC Falcons
| Č. | P | Hráč | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 | U | Gregor, Richard | 2 | 0 | 0 |
| 80 | - | Hubač, Martin | 0 | 1 | 0 |
| 9 | - | Kalina, Jiří | 0 | 1 | 0 |
| 17 | - | Kalina***, Tomáš | 1 | 0 | 1 |
| 72 | U | Krýsl, Martin | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Lísa, Václav | 0 | 0 | 1 |
| 19 | - | Mitro, Jakub | 0 | 1 | 1 |
| 33 | - | Nový, Alexandr | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Piták, Martin | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Souček, Josef | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Vaněk ml.***, Václav | 0 | 0 | 0 |
| 6 | - | Vinš, Michal | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Žáček, Michal | 0 | 0 | 0 |