HC Eagles Karlovy Vary x HC Falcons
6.kolo, 5.10.2019 14:15, Karlovy Vary (tréninková hala)
(1:1, 1:1, 3:0)
Zápis o utkání
Hodnocení brankářů
Tým | Brankář | Odehráno | Inkas. branky | Pozn. |
---|---|---|---|---|
EAG | Hasič, Damir | 0:00 | 5 | |
FAL | 23 Přibyl, Petr | 0:00 | 2 |
Tabulka střelců
Čas | Tým | Branky | Asistence | Pozn. |
---|---|---|---|---|
13:00 | EAG | 10 Hebik, Tomáš | 11 Berka, Vítězslav | |
14:00 | FAL | 20 Dimo, Pavel | 33 Nový, Alexandr | |
17:00 | FAL | 25 Vaněk ml., Václav | 20 Dimo, Pavel | |
22:00 | EAG | 17 Gadžiev, Abdul | 10 Hebik, Tomáš | |
32:00 | EAG | 74 Adačov, Musa | 10 Hebik, Tomáš | |
36:00 | EAG | 97 Mařík, Karel | 10 Hebik, Tomáš | |
43:00 | EAG | 22 Chvalovský, Tomáš | 97 Mařík, Karel |
Tresty
Čas | Tým | Hráč | Faul | Délka trestu | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|
0:00 | EAG | 24 Bizík, Vladimír | 2 | PODR | |
0:00 | EAG | 97 Mařík, Karel | 2 | NESP | |
0:00 | EAG | 17 Gadžiev, Abdul | 5+KO | HRUB | |
0:00 | FAL | 70 Gregor, Richard | 2 | VYSK | |
0:00 | FAL | 80 Hubač, Martin | 5+KO | HRUB |
Soupisky
HC Eagles Karlovy Vary
Č. | P | Hráč | G | A | T |
---|---|---|---|---|---|
74 | - | Adačov, Musa | 1 | 0 | 0 |
11 | - | Berka, Vítězslav | 0 | 1 | 0 |
24 | - | Bizík, Vladimír | 0 | 0 | 1 |
22 | - | Chvalovský, Tomáš | 1 | 0 | 0 |
17 | - | Gadžiev, Abdul | 1 | 0 | 1 |
13 | - | Gossl, Miroslav | 0 | 0 | 0 |
10 | - | Hebik, Tomáš | 1 | 3 | 0 |
72 | - | Horák, Pavel | 0 | 0 | 0 |
97 | - | Mařík, Karel | 1 | 1 | 1 |
84 | - | Shamsutdinov, Timur | 0 | 0 | 0 |
73 | - | Vojtek, Tomáš | 0 | 0 | 0 |
HC Falcons
Č. | P | Hráč | G | A | T |
---|---|---|---|---|---|
35 | U | Brožík, Miloš | 0 | 0 | 0 |
20 | - | Dimo, Pavel | 1 | 1 | 0 |
70 | U | Gregor, Richard | 0 | 0 | 1 |
80 | - | Hubač, Martin | 0 | 0 | 1 |
17 | - | Kalina, Tomáš | 0 | 0 | 0 |
72 | U | Krýsl, Martin | 0 | 0 | 0 |
11 | - | Lísa, Václav | 0 | 0 | 0 |
33 | - | Nový, Alexandr | 0 | 1 | 0 |
27 | - | Plechatý, Miroslav | 0 | 0 | 0 |
76 | - | Rubický, Daniel | 0 | 0 | 0 |
22 | - | Souček, Josef | 0 | 0 | 0 |
25 | - | Vaněk ml., Václav | 1 | 0 | 0 |
55 | - | Vaněk st., Václav | 0 | 0 | 0 |