{home} Veselý *** Miroslav
Hráč
Veselý *** Miroslav
Brankář
Kontakt
Číslo dresu : 1
Ročník : 1991, 35 let
Kanadské bodování
29.ročník 2025/2026
Celkové umístění hráče v sezoně
| Kolo |
Zápas |
Z |
G |
G |
A |
T |
GZ |
| 5. | REB x LUB | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3,00 |
| 6. | LUB x SCH | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3,00 |
| 7. | HCS x LUB | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6,00 |
| 8. | LUB x PAN | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7,00 |
| 12. | PUN x LUB | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5,00 |
| 13. | TUC x LUB | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2,00 |
| 14. | LUB x NSD | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5,00 |
| 15. | LUA x LUB | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5,00 |
| 16. | LUB x REB | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5,00 |
| 18. | LUB x HCS | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5,00 |
| 19. | PAN x LUB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,00 |
| 20. | BKV x LUB | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3,00 |
| 21. | LUB x FAL | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5,00 |
| 22. | RYS x LUB | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5,00 |
28.ročník 2024/2025
Celkové umístění hráče v sezoně
| Kolo |
Zápas |
Z |
G |
G |
A |
T |
GZ |
| 10. | HOR x LUB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,00 |
| 11. | LUB x SCH | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5,00 |
| 12. | LUB x PUN | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4,00 |
| 14. | LUB x NSD | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8,00 |
| 15. | LUA x LUB | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4,00 |
| 16. | LUB x REB | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2,00 |
| 17. | SCH x LUB | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2,00 |
| 18. | LUB x HCS | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4,00 |
| 19. | PAN x LUB | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6,00 |
| 21. | LUB x HOR | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4,00 |
| 22. | RYS x LUB | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3,00 |
27.ročník 2023/2024
Celkové umístění hráče v sezoně
| Kolo |
Zápas |
Z |
G |
G |
A |
T |
GZ |
| 3. | NSD x LUB | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7,00 |
| 4. | LUB x LUA | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3,00 |
| 5. | FAL x LUB | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7,00 |
| 6. | LUB x RYS | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2,00 |
| 7. | SCH x LUB | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3,00 |
| 8. | LUB x PUN | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6,00 |
| 10. | LUB x PAN | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4,00 |
| 12. | HOR x LUB | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2,00 |
| 13. | LUB x EAG | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9,00 |
| 14. | VKS x LUB | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8,00 |
| 15. | LUB x REN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
26.ročník 2022/2023
Celkové umístění hráče v sezoně
| Kolo |
Zápas |
Z |
G |
G |
A |
T |
GZ |
| 3. | LUB x NSD | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3,00 |
| 4. | LUA x LUB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5. | LUB x EAG | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8,00 |
| 6. | LUB x SCH | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3,00 |
| 7. | LUB x PUN | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4,00 |
| 8. | HCS x LUB | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3,00 |
| 9. | LUB x PAN | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3,00 |
| 10. | BER x LUB | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5,00 |
| 11. | FAL x LUB | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16,00 |
| 12. | BER x FAL | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5,00 |
| 12. | LUB x VKS | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4,00 |
| 13. | FAL x NSD | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10,00 |
| 13. | REN x LUB | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2,00 |
| 14. | LUA x PUN | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8,00 |
| 15. | LUB x TUC | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3,00 |
| 16. | NSD x LUB | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4,00 |
| 17. | LUB x LUA | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3,00 |
| 18. | EAG x LUB | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6,00 |
| 19. | SCH x LUB | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7,00 |
| 20. | PUN x LUB | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8,00 |
| 21. | LUB x HCS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,00 |
| 23. | LUB x BER | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5,00 |
| 24. | LUB x FAL | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7,00 |
| 25. | VKS x LUB | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3,00 |
| 26. | LUB x REN | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8,00 |
25.ročník 2021/2022
Celkové umístění hráče v sezoně
| Kolo |
Zápas |
Z |
G |
G |
A |
T |
GZ |
| 1. | HEL x LUB | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6,00 |
| 2. | LUB x TUC | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3,00 |
| 3. | LUB x NSD | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3,00 |
| 4. | LUA x LUB | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5,00 |
| 5. | LUB x EAG | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4,00 |
| 6. | LUB x SCH | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16,00 |
| 7. | LUB x PUN | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10,00 |
| 8. | HCS x LUB | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6,00 |
| 9. | VKS x PUN | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4,00 |
| 10. | BER x LUB | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6,00 |
| 11. | FAL x LUB | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7,00 |
| 12. | LUB x VKS | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4,00 |
| 13. | REN x LUB | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6,00 |
| 14. | LUB x HEL | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13,00 |
| 15. | TUC x LUB | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2,00 |
| 16. | NSD x LUB | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7,00 |
| 17. | LUB x LUA | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6,00 |
| 18. | EAG x LUB | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5,00 |
| 19. | SCH x LUB | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4,00 |
| 19. | FAL x EAG | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6,00 |
| 20. | PUN x LUB | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7,00 |
| 21. | LUB x HCS | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11,00 |
| 22. | PAN x LUB | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3,00 |
| 23. | LUB x BER | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13,00 |
| 24. | LUB x FAL | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7,00 |
| 25. | VKS x LUB | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13,00 |
| 26. | FAL x VKS | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4,00 |
| 26. | LUB x REN | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4,00 |