Hráč

Veselý Miroslav

Brankář

Kontakt

Číslo dresu : 1

Ročník : 1991, 32 let

Kanadské bodování

26.ročník 2022/2023

Poř. Tým Hráč Z TOI GA A T GZ
18.LUB Veselý, Miroslav 251125 129 0 0 5,16
Kolo Zápas Z G G A T GZ
3.LUB x NSD 13 0 0 0 3,00
4.LUA x LUB 10 0 0 0 0,00
5.LUB x EAG 18 0 0 0 8,00
6.LUB x SCH 13 0 0 0 3,00
7.LUB x PUN 14 0 0 0 4,00
8.HCS x LUB 13 0 0 0 3,00
9.LUB x PAN 13 0 0 0 3,00
10.BER x LUB 15 0 0 0 5,00
11.FAL x LUB 116 0 0 0 16,00
12.BER x FAL 15 0 0 0 5,00
12.LUB x VKS 14 0 0 0 4,00
13.FAL x NSD 110 0 0 0 10,00
13.REN x LUB 12 0 0 0 2,00
14.LUA x PUN 18 0 0 0 8,00
15.LUB x TUC 13 0 0 0 3,00
16.NSD x LUB 14 0 0 0 4,00
17.LUB x LUA 13 0 0 0 3,00
18.EAG x LUB 16 0 0 0 6,00
19.SCH x LUB 17 0 0 0 7,00
20.PUN x LUB 18 0 0 0 8,00
21.LUB x HCS 11 0 0 0 1,00
23.LUB x BER 15 0 0 0 5,00
24.LUB x FAL 17 0 0 0 7,00
25.VKS x LUB 13 0 0 0 3,00
26.LUB x REN 18 0 0 0 8,00

25.ročník 2021/2022

Poř. Tým Hráč Z TOI GA A T GZ
29.LUB Veselý, Miroslav 281260 185 0 0 6,61
Kolo Zápas Z G G A T GZ
1.HEL x LUB 16 0 0 0 6,00
2.LUB x TUC 13 0 0 0 3,00
3.LUB x NSD 13 0 0 0 3,00
4.LUA x LUB 15 0 0 0 5,00
5.LUB x EAG 14 0 0 0 4,00
6.LUB x SCH 116 0 0 0 16,00
7.LUB x PUN 110 0 0 0 10,00
8.HCS x LUB 16 0 0 0 6,00
9.VKS x PUN 14 0 0 0 4,00
10.BER x LUB 16 0 0 0 6,00
11.FAL x LUB 17 0 0 0 7,00
12.LUB x VKS 14 0 0 0 4,00
13.REN x LUB 16 0 0 0 6,00
14.LUB x HEL 113 0 0 0 13,00
15.TUC x LUB 12 0 0 0 2,00
16.NSD x LUB 17 0 0 0 7,00
17.LUB x LUA 16 0 0 0 6,00
18.EAG x LUB 15 0 0 0 5,00
19.SCH x LUB 14 0 0 0 4,00
19.FAL x EAG 16 0 0 0 6,00
20.PUN x LUB 17 0 0 0 7,00
21.LUB x HCS 111 0 0 0 11,00
22.PAN x LUB 13 0 0 0 3,00
23.LUB x BER 113 0 0 0 13,00
24.LUB x FAL 17 0 0 0 7,00
25.VKS x LUB 113 0 0 0 13,00
26.FAL x VKS 14 0 0 0 4,00
26.LUB x REN 14 0 0 0 4,00
Kolo Zápas Z G G A T GZ
4.LUA x LUB 14 0 0 0 4,00
5.LUB x EAG 18 0 0 0 8,00